| 1 cuota de $205.302,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.302,00 |
| 2 cuotas de $122.657,68 | Total $245.315,36 | |
| 3 cuotas de $85.166,11 | Total $255.498,34 | |
| 6 cuotas de $48.557,35 | Total $291.344,07 | |
| 9 cuotas de $36.110,34 | Total $324.993,07 | |
| 12 cuotas de $30.384,70 | Total $364.616,35 |
| 1 cuota de $205.302,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.302,00 |
| 1 cuota de $205.302,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.302,00 |
| 2 cuotas de $125.521,65 | Total $251.043,29 | |
| 3 cuotas de $86.144,72 | Total $258.434,16 | |
| 6 cuotas de $46.528,28 | Total $279.169,66 | |
| 9 cuotas de $34.141,72 | Total $307.275,50 | |
| 12 cuotas de $28.088,74 | Total $337.064,82 |
| 3 cuotas de $87.130,17 | Total $261.390,51 | |
| 6 cuotas de $49.570,17 | Total $297.421,01 |
| 3 cuotas de $88.389,35 | Total $265.168,06 | |
| 6 cuotas de $48.523,13 | Total $291.138,77 | |
| 9 cuotas de $36.308,80 | Total $326.779,19 | |
| 12 cuotas de $29.736,28 | Total $356.835,41 |
Características generales |
|
|
Características Audio |
|
|
|
Medidas |
|
|
|
Características de control y conexión |
|
|
|
|
|
Batería |
|
|
|
|
Características |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
