| 1 cuota de $81.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.563,00 |
| 2 cuotas de $48.729,82 | Total $97.459,63 | |
| 3 cuotas de $33.835,05 | Total $101.505,15 | |
| 6 cuotas de $19.291,01 | Total $115.746,05 | |
| 9 cuotas de $14.346,03 | Total $129.114,23 | |
| 12 cuotas de $12.071,32 | Total $144.855,89 |
| 1 cuota de $81.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.563,00 |
| 1 cuota de $81.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.563,00 |
| 2 cuotas de $49.867,62 | Total $99.735,24 | |
| 3 cuotas de $34.223,83 | Total $102.671,50 | |
| 6 cuotas de $18.484,90 | Total $110.909,37 | |
| 9 cuotas de $13.563,93 | Total $122.075,34 | |
| 12 cuotas de $11.159,18 | Total $133.910,13 |
| 3 cuotas de $34.615,34 | Total $103.846,01 | |
| 6 cuotas de $19.693,39 | Total $118.160,32 |
| 3 cuotas de $35.115,59 | Total $105.346,77 | |
| 6 cuotas de $19.277,42 | Total $115.664,49 | |
| 9 cuotas de $14.424,87 | Total $129.823,83 | |
| 12 cuotas de $11.813,72 | Total $141.764,65 |
INALÁMBRICO |
|
| Estándares | WiFi 5 |
| IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz | |
| IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz | |
| Velocidades WiFi | AC1900 |
| 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) | |
| 2,4 GHz: 600 Mbps (802.11n) | |
| Rango WiFi | Casas de 1-2 habitaciones (paquete de 1) |
| Antenas 3x (internas) | |
| Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes | |
| Capacidad Wi-Fi | Medio |
| Banda dual | |
| MU-MIMO | |
| Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO | |
| Modos de trabajo | Modo de enrutador |
| Modo de punto de acceso | |
HARDWARE |
|
| Puertos Ethernet | 3 puertos Gigabit |
| Admite detección automática de WAN/LAN | |
| Botones | Botón de reinicio |
SEGURIDAD |
|
| Cifrado WiFi | WPA-Personal |
| WPA2-Personal | |
| Seguridad de la red | Control de acceso al cortafuegos SPI |
| Red de invitados | 1 × red de invitados de 5 GHz |
| 1 × red de invitados de 2,4 GHz | |
SOFTWARE |
|
| Protocolo | IPv4 |
| IPv6 | |
FÍSICO |
|
| Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 6,4 × 3,6 × 3,6 pulgadas |
| (162,3 × 90,7 × 90,7 mm) | |
