| 1 cuota de $82.035,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.035,00 |
| 2 cuotas de $49.011,81 | Total $98.023,62 | |
| 3 cuotas de $34.030,85 | Total $102.092,56 | |
| 6 cuotas de $19.402,65 | Total $116.415,87 | |
| 9 cuotas de $14.429,05 | Total $129.861,41 | |
| 12 cuotas de $12.141,18 | Total $145.694,16 |
| 1 cuota de $82.035,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.035,00 |
| 1 cuota de $82.035,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.035,00 |
| 2 cuotas de $50.156,20 | Total $100.312,40 | |
| 3 cuotas de $34.421,89 | Total $103.265,66 | |
| 6 cuotas de $18.591,87 | Total $111.551,19 | |
| 9 cuotas de $13.642,42 | Total $122.781,78 | |
| 12 cuotas de $11.223,76 | Total $134.685,06 |
| 3 cuotas de $34.815,65 | Total $104.446,96 | |
| 6 cuotas de $19.807,35 | Total $118.844,10 |
| 3 cuotas de $35.318,80 | Total $105.956,41 | |
| 6 cuotas de $19.388,97 | Total $116.333,83 | |
| 9 cuotas de $14.508,35 | Total $130.575,11 | |
| 12 cuotas de $11.882,09 | Total $142.585,03 |
INALÁMBRICO |
|
| Estándares | WiFi 5 |
| IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz | |
| IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz | |
| Velocidades WiFi | AC1900 |
| 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) | |
| 2,4 GHz: 600 Mbps (802.11n) | |
| Rango WiFi | Casas de 1-2 habitaciones (paquete de 1) |
| Antenas 3x (internas) | |
| Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes | |
| Capacidad Wi-Fi | Medio |
| Banda dual | |
| MU-MIMO | |
| Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO | |
| Modos de trabajo | Modo de enrutador |
| Modo de punto de acceso | |
HARDWARE |
|
| Puertos Ethernet | 3 puertos Gigabit |
| Admite detección automática de WAN/LAN | |
| Botones | Botón de reinicio |
SEGURIDAD |
|
| Cifrado WiFi | WPA-Personal |
| WPA2-Personal | |
| Seguridad de la red | Control de acceso al cortafuegos SPI |
| Red de invitados | 1 × red de invitados de 5 GHz |
| 1 × red de invitados de 2,4 GHz | |
SOFTWARE |
|
| Protocolo | IPv4 |
| IPv6 | |
FÍSICO |
|
| Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 6,4 × 3,6 × 3,6 pulgadas |
| (162,3 × 90,7 × 90,7 mm) | |
