El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $186.287,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.287,20 |
| 2 cuotas de $111.297,29 | Total $222.594,58 | |
| 3 cuotas de $77.278,14 | Total $231.834,42 | |
| 6 cuotas de $44.060,03 | Total $264.360,17 | |
| 9 cuotas de $32.765,85 | Total $294.892,64 | |
| 12 cuotas de $27.570,51 | Total $330.846,07 |
| 1 cuota de $186.287,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.287,20 |
| 1 cuota de $186.287,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.287,20 |
| 2 cuotas de $113.896,00 | Total $227.791,99 | |
| 3 cuotas de $78.166,11 | Total $234.498,33 | |
| 6 cuotas de $42.218,89 | Total $253.313,33 | |
| 9 cuotas de $30.979,56 | Total $278.816,05 | |
| 12 cuotas de $25.487,19 | Total $305.846,32 |
| 3 cuotas de $79.060,29 | Total $237.180,86 | |
| 6 cuotas de $44.979,05 | Total $269.874,27 |
| 3 cuotas de $80.202,85 | Total $240.608,55 | |
| 6 cuotas de $44.028,98 | Total $264.173,88 | |
| 9 cuotas de $32.945,93 | Total $296.513,34 | |
| 12 cuotas de $26.982,15 | Total $323.785,78 |
| Factor de forma de almacenamiento | M.2 2230 |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Humedad de almacenamiento | 93 % de humedad relativa (40 °C) |
| Contenido del paquete SSD | MP600 MINI M.2 SSD, almohadilla térmica para instalaciones de MS Surface |
| Compatibilidad SSD | Conector de interfaz M.2 2230 Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Factor de forma | M.2 2230 |
| Voltaje | 3,3 V, +/- 5 % |
| Vibración | 20 Hz ~ 80 Hz/1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz/20 G |
| Shock de SSD | 1.500 gramos |
| Temperatura de funcionamiento del SSD | 0°C a +65°C |
| DEVSLP | PS4: |
| Tecnología NAND | TLC 3D |
| Soporte inteligente para SSD | Sí |
| TBW de SSD | 600 |
| Escritura secuencial máxima en SSD CDM | Hasta 6200 MB/s |
| CDM de lectura secuencial máxima de SSD | Hasta 7000 MB/s |
| Medidor de IOMeter QD32 de lectura aleatoria máxima | Hasta 1,0 millones de IOPS |
| Escritura aleatoria máxima QD32 IOMeter | Hasta 1,0 millones de IOPS |
| Interfaz | PCIE* 4 x 4 |
| Peso | 0,025 kilogramos |
