El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $305.560,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.560,80 |
| 2 cuotas de $182.557,30 | Total $365.114,60 | |
| 3 cuotas de $126.756,81 | Total $380.270,42 | |
| 6 cuotas de $72.270,22 | Total $433.621,33 | |
| 9 cuotas de $53.744,75 | Total $483.702,75 | |
| 12 cuotas de $45.223,00 | Total $542.675,98 |
| 1 cuota de $305.560,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.560,80 |
| 1 cuota de $305.560,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.560,80 |
| 2 cuotas de $186.819,88 | Total $373.639,75 | |
| 3 cuotas de $128.213,31 | Total $384.639,94 | |
| 6 cuotas de $69.250,26 | Total $415.501,58 | |
| 9 cuotas de $50.814,76 | Total $457.332,85 | |
| 12 cuotas de $41.805,81 | Total $501.669,72 |
| 3 cuotas de $129.680,00 | Total $389.040,01 | |
| 6 cuotas de $73.777,66 | Total $442.665,93 |
| 3 cuotas de $131.554,11 | Total $394.662,33 | |
| 6 cuotas de $72.219,30 | Total $433.315,77 | |
| 9 cuotas de $54.040,13 | Total $486.361,13 | |
| 12 cuotas de $44.257,94 | Total $531.095,23 |
| Factor de forma de almacenamiento | M.2 2230 |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Humedad de almacenamiento | 93 % de humedad relativa (40 °C) |
| Contenido del paquete SSD | MP600 MINI M.2 SSD, almohadilla térmica para instalaciones de MS Surface |
| Compatibilidad SSD | Conector de interfaz M.2 2230 Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Voltaje | 3,3 V, +/- 5 % |
| Vibración | 20 Hz ~ 80 Hz/1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz/20 G |
| Shock de SSD | 1.500 gramos |
| Temperatura de funcionamiento del SSD | 0°C a +65°C |
| DEVSLP | PS4: |
| Tecnología NAND | TLC 3D |
| Soporte inteligente para SSD | Sí |
| TBW de SSD | 1200 |
| Escritura secuencial máxima en SSD CDM | Hasta 6200 MB/s |
| CDM de lectura secuencial máxima de SSD | Hasta 7000 MB/s |
| Medidor de IOMeter QD32 de lectura aleatoria máxima | Hasta 750k IOPS |
| Escritura aleatoria máxima QD32 IOMeter | Hasta 1,0 millones de IOPS |
| Capacidad | 2 TB |
| Interfaz | PCIE* 4 x 4 |
| Peso | 0,025 kilogramos |
