| 1 cuota de $296.501,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.501,00 |
| 2 cuotas de $177.144,52 | Total $354.289,04 | |
| 3 cuotas de $122.998,50 | Total $368.995,49 | |
| 6 cuotas de $70.127,43 | Total $420.764,57 | |
| 9 cuotas de $52.151,23 | Total $469.361,08 | |
| 12 cuotas de $43.882,15 | Total $526.585,78 |
| 1 cuota de $296.501,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.501,00 |
| 1 cuota de $296.501,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.501,00 |
| 2 cuotas de $181.280,71 | Total $362.561,42 | |
| 3 cuotas de $124.411,82 | Total $373.235,46 | |
| 6 cuotas de $67.197,01 | Total $403.182,06 | |
| 9 cuotas de $49.308,12 | Total $443.773,05 | |
| 12 cuotas de $40.566,28 | Total $486.795,34 |
| 3 cuotas de $125.835,02 | Total $377.505,07 | |
| 6 cuotas de $71.590,17 | Total $429.541,00 |
| 3 cuotas de $127.653,56 | Total $382.960,69 | |
| 6 cuotas de $70.078,01 | Total $420.468,07 | |
| 9 cuotas de $52.437,85 | Total $471.940,64 | |
| 12 cuotas de $42.945,70 | Total $515.348,39 |
GENERAL |
|
| Color principal 1 Blanco-Azul/Azul 2 Blanco-Naranja/Naranja 3 Blanco-Verde/Verde 4 Blanco-Marrón/Marrón | |
| Embalaje Bandeja de madera y cartón | |
| Dimensiones de la caja según pedido | |
| Longitud del embalaje (305 ± 0,5) m | |
| Cordón de desgarro: Sí | |
| Drenar nosotros e: No | |
| Propiedades físicas de la vaina | |
| Antes del envejecimiento Resistencia a la tracción (Mpa) ≥10 Elongación (%) ≥300 | |
| Periodo de envejecimiento (℃×hrs) 100℃×24h×10d | |
| Después del envejecimiento Resistencia a la tracción (Mpa) ≥12,5 Alargamiento (%) ≥125 | |
| Curva en frío (-20 ± 2 ℃ × 4 h) 8 × diámetro exterior del cable, sin grietas visibles | |
| Características eléctricas (20 ℃) | |
| 1,0-100,0 MHz Impedancia (Ω) 100 ± 15 | |
| Desfase de retardo de 1,0 a 100,0 MHz (ns/100 m) ≤552 | |
| Resistencia CC (Ω/100 m) máx. 9,5 | |
| Desequilibrio de resistencia del conductor de CC (%) máx. 2,0 | |
CONDUCTOR |
|
| Material Cobre sólido desnudo Contenido 99,99% | |
| Nom.OD(Mm) 0,5±0,01 | |
AISLAMIENTO |
|
| Material: HDPE | |
| Diámetro 0,88 ± 0,03 mm | |
VAINA |
|
| Grosor 0.55±0.03 mm | |
| Diámetro exterior 5,0 ± 0,3 mm | |
| Superficie limpia, frap, saciedad | |
| material de polietileno | |
| Color negro | |
IMPRESIÓN DE SUPERFICIES |
|
| Altura de la letra 2,8 mm | |
| Color blanco | |
| Error de impresión y espacio ≤±0,5 %, 1 m | |
