| 1 cuota de $86.301,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.301,00 |
| 2 cuotas de $51.560,53 | Total $103.121,06 | |
| 3 cuotas de $35.800,53 | Total $107.401,59 | |
| 6 cuotas de $20.411,63 | Total $122.469,75 | |
| 9 cuotas de $15.179,39 | Total $136.614,48 | |
| 12 cuotas de $12.772,55 | Total $153.270,58 |
| 1 cuota de $86.301,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.301,00 |
| 1 cuota de $86.301,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.301,00 |
| 2 cuotas de $52.764,43 | Total $105.528,86 | |
| 3 cuotas de $36.211,90 | Total $108.635,70 | |
| 6 cuotas de $19.558,68 | Total $117.352,10 | |
| 9 cuotas de $14.351,86 | Total $129.166,71 | |
| 12 cuotas de $11.807,42 | Total $141.688,98 |
| 3 cuotas de $36.626,14 | Total $109.878,43 | |
| 6 cuotas de $20.837,38 | Total $125.024,26 |
| 3 cuotas de $37.155,46 | Total $111.466,37 | |
| 6 cuotas de $20.397,24 | Total $122.383,45 | |
| 9 cuotas de $15.262,81 | Total $137.365,30 | |
| 12 cuotas de $12.499,98 | Total $149.999,77 |
Módulo GPON SFP |
|
| Longitud de onda | Tx: 1490 nm / Rx: 1310 nm |
| Conector | Dispositivo: GPON SFP / Fibra: SC/UPC |
| Tipo de fibra | Fibra única (Single Fiber) 9/125 µm |
| Velocidad de datos | Tx: 2488.32 Mbps / Rx: 1244.16 Mbps |
| Nivel de potencia óptica | Clase C++ |
| Potencia óptica Tx | +5 dBm ~ +10 dBm |
| Sensibilidad óptica Rx | < -31 dBm |
| Relación de extinción | > 8.2 dB |
| Tolerancia de potencia Rx | > 5 dBm |
| Distancia de transmisión | Máx. 20 km |
| Intercambio en caliente | Sí |
| Voltaje nominal | 3.3 V (±5%) |
| Función de diagnóstico | Monitorea parámetros como voltaje, potencia del transceptor y temperatura |
| Nivel eléctrico | Interfaz de datos: LVPECL / Interfaz de control: LVTTL |
| Formato del paquete | 2×10 SFF |
