| 1 cuota de $137.536,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.536,00 |
| 2 cuotas de $82.170,89 | Total $164.341,77 | |
| 3 cuotas de $57.054,52 | Total $171.163,55 | |
| 6 cuotas de $32.529,56 | Total $195.177,34 | |
| 9 cuotas de $24.191,05 | Total $217.719,49 | |
| 12 cuotas de $20.355,33 | Total $244.263,94 |
| 1 cuota de $137.536,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.536,00 |
| 1 cuota de $137.536,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.536,00 |
| 2 cuotas de $84.089,51 | Total $168.179,02 | |
| 3 cuotas de $57.710,11 | Total $173.130,32 | |
| 6 cuotas de $31.170,24 | Total $187.021,45 | |
| 9 cuotas de $22.872,24 | Total $205.850,13 | |
| 12 cuotas de $18.817,22 | Total $225.806,60 |
| 3 cuotas de $58.370,28 | Total $175.110,84 | |
| 6 cuotas de $33.208,07 | Total $199.248,40 |
| 3 cuotas de $59.213,83 | Total $177.641,50 | |
| 6 cuotas de $32.506,63 | Total $195.039,80 | |
| 9 cuotas de $24.324,01 | Total $218.916,05 | |
| 12 cuotas de $19.920,94 | Total $239.051,32 |
Dimensión del ventilador: 140 x 140 x 25 mm.
Voltaje iniciado: 5V.
Corriente nominal: 0,3 A y 0,32 A (un ventilador).
Voltaje nominal: 12 V y 5 V.
Entrada de potencia: 3,6 W y 1,6 W (un ventilador).
Velocidad del ventilador: PWM 500 ~ 1800 RPM.
Presión de aire máxima: 3,07 mmH2O.
Flujo de aire máximo: 90,3 pies cúbicos por minuto.
Ruido: 30,7 dB-A.
Tipo de rodamiento: Cojinete hidráulico.
Esperanza de vida: 40.000 horas, 25 ℃.
Conector: 2510 -Conector ARGB PWM de 4 pines y 5 V - 3 pines.
