El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $253.454,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.454,40 |
| 2 cuotas de $151.426,33 | Total $302.852,66 | |
| 3 cuotas de $105.141,33 | Total $315.424,00 | |
| 6 cuotas de $59.946,19 | Total $359.677,14 | |
| 9 cuotas de $44.579,81 | Total $401.218,32 | |
| 12 cuotas de $37.511,25 | Total $450.135,01 |
| 1 cuota de $253.454,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.454,40 |
| 1 cuota de $253.454,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.454,40 |
| 2 cuotas de $154.962,02 | Total $309.924,04 | |
| 3 cuotas de $106.349,47 | Total $319.048,40 | |
| 6 cuotas de $57.441,22 | Total $344.647,29 | |
| 9 cuotas de $42.149,47 | Total $379.345,20 | |
| 12 cuotas de $34.676,79 | Total $416.121,43 |
| 3 cuotas de $107.566,05 | Total $322.698,14 | |
| 6 cuotas de $61.196,57 | Total $367.179,39 |
| 3 cuotas de $109.120,57 | Total $327.361,70 | |
| 6 cuotas de $59.903,95 | Total $359.423,68 | |
| 9 cuotas de $44.824,82 | Total $403.423,37 | |
| 12 cuotas de $36.710,76 | Total $440.529,09 |
| Alto | 376 |
| Largo | 469 |
| Ancho | 304 |
| Material | Acero, vidrio templado, plástico. |
| Soporte de placa base | Mini-ITX, Micro-ATX |
| Color | NEGRO |
| Peso | 13.39 |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Longitud máxima de GPU | 400 mm |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 180 mm |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 225 mm |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H60, H100i, H115i, H150i (todas las series) |
| Fuente de alimentación | ATX |
| Ranuras de expansión | 4 horizontales (4 verticales con accesorio) |
| Caja frontal IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Ventana del gabinete | Vidrio templado |
| Bahías de unidad internas de 3,5" | 2 (Armazones/soportes se venden por separado) |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 2 (Armazones/soportes se venden por separado) |
| Soporte del radiador - Superior | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte de radiador delantero | Ninguno (Panel de vidrio) |
| Soporte del radiador - inferior | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte de radiador - lateral | 240 mm |
| Soporte del radiador trasero | 120 mm |
| Soporte de los fans - Top | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Delantero | Ninguno (Panel de vidrio) |
| Soporte para ventiladores - Parte inferior | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Lateral | 2x120 mm |
| Soporte de ventilador trasero | 1x120 mm |
| Conexiones frontales de la placa base | 1x audio HD; 1x USB 3.2 Gen1; 1x USB-3.2 Gen2 Tipo-E; 1x F_PANEL |
| Soporte para placa base con conector inverso | Sí |
| Filtración de polvo | Sí |
| Rapid Route incluido | Compatible (se vende por separado) |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Malla |
| Soporte de montaje vertical | Compatible (el kit de montaje vertical se vende por separado) |
