| 1 cuota de $147.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.010,00 |
| 2 cuotas de $87.831,13 | Total $175.662,25 | |
| 3 cuotas de $60.984,65 | Total $182.953,95 | |
| 6 cuotas de $34.770,32 | Total $208.621,89 | |
| 9 cuotas de $25.857,43 | Total $232.716,83 | |
| 12 cuotas de $21.757,48 | Total $261.089,76 |
| 1 cuota de $147.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.010,00 |
| 1 cuota de $147.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.010,00 |
| 2 cuotas de $89.881,92 | Total $179.763,83 | |
| 3 cuotas de $61.685,40 | Total $185.056,19 | |
| 6 cuotas de $33.317,37 | Total $199.904,20 | |
| 9 cuotas de $24.447,76 | Total $220.029,87 | |
| 12 cuotas de $20.113,42 | Total $241.361,02 |
| 3 cuotas de $62.391,04 | Total $187.173,13 | |
| 6 cuotas de $35.495,57 | Total $212.973,39 |
| 3 cuotas de $63.292,71 | Total $189.878,12 | |
| 6 cuotas de $34.745,81 | Total $208.474,88 | |
| 9 cuotas de $25.999,54 | Total $233.995,82 | |
| 12 cuotas de $21.293,17 | Total $255.518,08 |
| Altura de la caja | 506 |
| Longitud del caso | 460 |
| Ancho de la caja | 240 |
| Material | Acero, vidrio templado |
| Soporte de placa base | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Color | NEGRO |
| Peso | 9.71 |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Longitud máxima de la GPU | 410 mm |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 170 mm |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 180 mm |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H60, H100, H115, H150 (Todas las series) |
| Tamaño de la caja | Torre media |
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Ranuras de expansión de la caja | 7 horizontales (o 4 verticales) |
| Caja frontal IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Ventana de la caja | Vidrio templado |
| Bahías de unidad internas de 3,5" | 2 (Armazones/soportes se venden por separado) |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 2 (Armazones/soportes se venden por separado) |
| Soporte del radiador - Superior | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Delantero | Ninguno |
