El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $118.356,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.356,80 |
| 2 cuotas de $70.712,27 | Total $141.424,54 | |
| 3 cuotas de $49.098,35 | Total $147.295,04 | |
| 6 cuotas de $27.993,36 | Total $167.960,13 | |
| 9 cuotas de $20.817,65 | Total $187.358,81 | |
| 12 cuotas de $17.516,81 | Total $210.201,68 |
| 1 cuota de $118.356,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.356,80 |
| 1 cuota de $118.356,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.356,80 |
| 2 cuotas de $72.363,35 | Total $144.726,70 | |
| 3 cuotas de $49.662,51 | Total $148.987,54 | |
| 6 cuotas de $26.823,60 | Total $160.941,58 | |
| 9 cuotas de $19.682,74 | Total $177.144,62 | |
| 12 cuotas de $16.193,18 | Total $194.318,19 |
| 3 cuotas de $50.230,63 | Total $150.691,88 | |
| 6 cuotas de $28.577,25 | Total $171.463,50 |
| 3 cuotas de $50.956,55 | Total $152.869,64 | |
| 6 cuotas de $27.973,63 | Total $167.841,78 | |
| 9 cuotas de $20.932,06 | Total $188.388,52 | |
| 12 cuotas de $17.143,00 | Total $205.715,95 |
| Altura de la caja | 506 |
| Longitud del caso | 460 |
| Ancho de la caja | 240 |
| Material | Acero, vidrio templado |
| Soporte de placa base | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Color | NEGRO |
| Peso | 9.71 |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Longitud máxima de la GPU | 410 mm |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 170 mm |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 180 mm |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H60, H100, H115, H150 (Todas las series) |
| Tamaño de la caja | Torre media |
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Ranuras de expansión de la caja | 7 horizontales (o 4 verticales) |
| Caja frontal IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Ventana de la caja | Vidrio templado |
| Bahías de unidad internas de 3,5" | 2 (Armazones/soportes se venden por separado) |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 2 (Armazones/soportes se venden por separado) |
| Soporte del radiador - Superior | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Delantero | Ninguno |
