El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $271.854,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.854,40 |
| 2 cuotas de $162.419,41 | Total $324.838,82 | |
| 3 cuotas de $112.774,27 | Total $338.322,80 | |
| 6 cuotas de $64.298,10 | Total $385.788,58 | |
| 9 cuotas de $47.816,17 | Total $430.345,52 | |
| 12 cuotas de $40.234,45 | Total $482.813,41 |
| 1 cuota de $271.854,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.854,40 |
| 1 cuota de $271.854,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.854,40 |
| 2 cuotas de $166.211,78 | Total $332.423,56 | |
| 3 cuotas de $114.070,11 | Total $342.210,32 | |
| 6 cuotas de $61.611,27 | Total $369.667,61 | |
| 9 cuotas de $45.209,39 | Total $406.884,48 | |
| 12 cuotas de $37.194,21 | Total $446.330,55 |
| 3 cuotas de $115.375,01 | Total $346.125,02 | |
| 6 cuotas de $65.639,25 | Total $393.835,47 |
| 3 cuotas de $117.042,38 | Total $351.127,14 | |
| 6 cuotas de $64.252,79 | Total $385.516,72 | |
| 9 cuotas de $48.078,96 | Total $432.710,65 | |
| 12 cuotas de $39.375,84 | Total $472.510,13 |
| Compatible | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Altura de la caja | 542 |
| Longitud del caso | 556 |
| Ancho de la caja | 250 |
| Material | Acero, vidrio templado, flujo de aire 3D-Y, acero, plástico |
| Color | BLANCO |
| Tamaño de la caja | Torre media |
| Ventana de la caja | Vidrio templado |
| Bahías de unidad internas de 3,5" | 2 |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 6 |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 175 mm |
| Carcasa frontal IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, (4x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Longitud máxima de la GPU | 450 mm |
| Peso | 15,48 kg |
| Ranuras de expansión de caja | 8 horizontales o 3 verticales |
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Soporte del radiador - Superior | 420 mm, 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Delantero | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Inferior | Ninguno |
| Soporte del radiador - Lateral | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Trasero | 140 mm, 120 mm |
| Apoyo de los fans - Top | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Delantero | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm, 2 x 200 mm |
| Soporte de ventilador - Parte inferior | 4 de 120 mm |
| Soporte de fans - Lateral | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Trasero | 1x 140 mm, 1x 120 mm |
| Conexiones de E/S frontales de la placa base | 1x Audio HD, 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 Tipo E, 1x F_PANEL, 1x 5V ARGB |
| Soporte para placa base con conector inverso | Sí |
| Ventiladores incluidos | Serie RS ARGB |
| Filtración de polvo | Sí |
| Espacio para enrutamiento de cables | 42 mm |
| RapidRoute incluido | Sí |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Soporte de montaje vertical | Compatible (la tarjeta vertical se vende por separado) |
