El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $325.997,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.997,60 |
| 2 cuotas de $194.767,27 | Total $389.534,53 | |
| 3 cuotas de $135.234,67 | Total $405.704,01 | |
| 6 cuotas de $77.103,87 | Total $462.623,19 | |
| 9 cuotas de $57.339,36 | Total $516.054,20 | |
| 12 cuotas de $48.247,65 | Total $578.971,74 |
| 1 cuota de $325.997,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.997,60 |
| 1 cuota de $325.997,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.997,60 |
| 2 cuotas de $199.314,94 | Total $398.629,87 | |
| 3 cuotas de $136.788,59 | Total $410.365,78 | |
| 6 cuotas de $73.881,92 | Total $443.291,54 | |
| 9 cuotas de $54.213,40 | Total $487.920,61 | |
| 12 cuotas de $44.601,91 | Total $535.222,86 |
| 3 cuotas de $138.353,38 | Total $415.060,14 | |
| 6 cuotas de $78.712,12 | Total $472.272,72 |
| 3 cuotas de $140.352,83 | Total $421.058,50 | |
| 6 cuotas de $77.049,53 | Total $462.297,20 | |
| 9 cuotas de $57.654,49 | Total $518.890,38 | |
| 12 cuotas de $47.218,04 | Total $566.616,43 |
| Caso compatible | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Altura de la caja | 478 |
| Longitud del caso | 499 |
| Ancho de la caja | 246 |
| Material | Acero, vidrio templado, flujo de aire 3D-Y, acero, plástico |
| Soporte de placa base | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Color | BLANCO |
| Tamaño de la caja | Torre media |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Ventana de la caja | Vidrio templado |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H60, H100, H115, H150, NAUTILUS, TITÁN |
| Garantía del estuche | 2 años |
| Bahías de unidad internas de 3,5" | 1 |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 2 |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 185 mm |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 250 mm |
| Caja frontal IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Longitud máxima de la GPU | 460 mm |
| Peso | 11,68 kg |
| Ranuras de expansión de la caja | 7 horizontales o 3 verticales |
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Soporte del radiador - Superior | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Delantero | Ninguno |
| Soporte del radiador - Inferior | Ninguno |
| Soporte del radiador - Lateral | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Trasero | 140 mm, 120 mm |
| Apoyo de los fans - Arriba | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Delantero | Ninguno |
| Soporte de ventilador - Parte inferior | 3 de 120 mm, 1 de 140 mm |
| Soporte de fans - Lateral | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm |
| Soporte del ventilador - Trasero | 1x 120 mm, 1x 140 mm |
| Conexiones de E/S frontales de la placa base | 1x Audio HD; 1x USB 3.2 Gen1; 1x USB-3.2 Gen2 Tipo-E; 1x F_PANEL |
| Soporte para placa base con conector inverso | Sí |
| Ventiladores incluidos | Serie iCUE LINK LX |
| Filtración de polvo | Sí |
| Espacio para enrutamiento de cables | 37 mm |
| RapidRoute incluido | No |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Soporte de montaje vertical | Compatible (la tarjeta vertical se vende por separado) |
