El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $203.570,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.570,40 |
| 2 cuotas de $121.623,14 | Total $243.246,27 | |
| 3 cuotas de $84.447,79 | Total $253.343,36 | |
| 6 cuotas de $48.147,79 | Total $288.886,75 | |
| 9 cuotas de $35.805,77 | Total $322.251,94 | |
| 12 cuotas de $30.128,42 | Total $361.541,03 |
| 1 cuota de $203.570,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.570,40 |
| 1 cuota de $203.570,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.570,40 |
| 2 cuotas de $124.462,95 | Total $248.925,89 | |
| 3 cuotas de $85.418,14 | Total $256.254,42 | |
| 6 cuotas de $46.135,84 | Total $276.815,03 | |
| 9 cuotas de $33.853,76 | Total $304.683,82 | |
| 12 cuotas de $27.851,82 | Total $334.221,88 |
| 3 cuotas de $86.395,28 | Total $259.185,83 | |
| 6 cuotas de $49.152,07 | Total $294.912,44 |
| 3 cuotas de $87.643,84 | Total $262.931,53 | |
| 6 cuotas de $48.113,86 | Total $288.683,18 | |
| 9 cuotas de $36.002,56 | Total $324.023,01 | |
| 12 cuotas de $29.485,48 | Total $353.825,71 |
| Caso compatible | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Altura de la caja | 478 |
| Longitud del caso | 499 |
| Ancho de la caja | 246 |
| Material | Acero, vidrio templado, flujo de aire 3D-Y, acero, plástico |
| Soporte de placa base | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Color | NEGRO |
| Tamaño de la caja | Torre media |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Ventana de la caja | Vidrio templado |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H60, H100, H115, H150, NAUTILUS, TITÁN |
| Garantía del estuche | 2 años |
| Bahías de unidad internas de 3,5" | 1 |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 2 |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 185 mm |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 250 mm |
| Caja frontal IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Longitud máxima de la GPU | 460 mm |
| Peso | 11,58 kg |
| Ranuras de expansión de la caja | 7 horizontales o 3 verticales |
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Soporte del radiador - Superior | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Delantero | Ninguno |
| Soporte del radiador - Inferior | Ninguno |
| Soporte del radiador - Lateral | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Trasero | 140 mm, 120 mm |
| Apoyo de los fans - Arriba | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Delantero | Ninguno |
| Soporte de ventilador - Parte inferior | 3 de 120 mm, 1 de 140 mm |
| Soporte de fans - Lateral | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm |
| Soporte del ventilador - Trasero | 1x 120 mm, 1x 140 mm |
| Conexiones de E/S frontales de la placa base | 1x Audio HD; 1x USB 3.2 Gen1; 1x USB-3.2 Gen2 Tipo-E; 1x F_PANEL |
| Soporte para placa base con conector inverso | Sí |
| Ventiladores incluidos | Serie RS ARGB |
| Filtración de polvo | Sí |
| Espacio para enrutamiento de cables | 37 mm |
| RapidRoute incluido | No |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Soporte de montaje vertical | Compatible (la tarjeta vertical se vende por separado) |
