El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $232.877,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.877,60 |
| 2 cuotas de $139.132,72 | Total $278.265,44 | |
| 3 cuotas de $96.605,39 | Total $289.816,17 | |
| 6 cuotas de $55.079,43 | Total $330.476,60 | |
| 9 cuotas de $40.960,58 | Total $368.645,24 | |
| 12 cuotas de $34.465,89 | Total $413.590,62 |
| 1 cuota de $232.877,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.877,60 |
| 1 cuota de $232.877,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.877,60 |
| 2 cuotas de $142.381,37 | Total $284.762,73 | |
| 3 cuotas de $97.715,44 | Total $293.146,32 | |
| 6 cuotas de $52.777,83 | Total $316.666,96 | |
| 9 cuotas de $38.727,54 | Total $348.547,90 | |
| 12 cuotas de $31.861,54 | Total $382.338,44 |
| 3 cuotas de $98.833,25 | Total $296.499,76 | |
| 6 cuotas de $56.228,30 | Total $337.369,78 |
| 3 cuotas de $100.261,57 | Total $300.784,71 | |
| 6 cuotas de $55.040,62 | Total $330.243,72 | |
| 9 cuotas de $41.185,70 | Total $370.671,28 | |
| 12 cuotas de $33.730,38 | Total $404.764,56 |
| Caso compatible | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Altura de la caja | 478 |
| Longitud del caso | 499 |
| Ancho de la caja | 246 |
| Material | Acero, vidrio templado, flujo de aire 3D-Y, acero, plástico |
| Soporte de placa base | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Color | BLANCO |
| Tamaño de la caja | Torre media |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Ventana de la caja | Vidrio templado |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H60, H100, H115, H150, NAUTILUS, TITÁN |
| Garantía del estuche | 2 años |
| Bahías de unidad internas de 3,5" | 1 |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 2 |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 185 mm |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 250 mm |
| Caja frontal IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Longitud máxima de la GPU | 460 mm |
| Peso | 11,58 kg |
| Ranuras de expansión de la caja | 7 horizontales o 3 verticales |
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Soporte del radiador - Superior | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Delantero | Ninguno |
| Soporte del radiador - Inferior | Ninguno |
| Soporte del radiador - Lateral | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Trasero | 140 mm, 120 mm |
| Apoyo de los fans - Arriba | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Delantero | Ninguno |
| Soporte de ventilador - Parte inferior | 3 de 120 mm, 1 de 140 mm |
| Soporte de fans - Lateral | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm |
| Soporte del ventilador - Trasero | 1x 120 mm, 1x 140 mm |
| Conexiones de E/S frontales de la placa base | 1x Audio HD; 1x USB 3.2 Gen1; 1x USB-3.2 Gen2 Tipo-E; 1x F_PANEL |
| Soporte para placa base con conector inverso | Sí |
| Ventiladores incluidos | Serie RS ARGB |
| Filtración de polvo | Sí |
| Espacio para enrutamiento de cables | 37 mm |
| RapidRoute incluido | No |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Soporte de montaje vertical | Compatible (la tarjeta vertical se vende por separado) |
