El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $350.803,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.803,20 |
| 2 cuotas de $209.587,37 | Total $419.174,74 | |
| 3 cuotas de $145.524,86 | Total $436.574,58 | |
| 6 cuotas de $82.970,80 | Total $497.824,82 | |
| 9 cuotas de $61.702,39 | Total $555.321,47 | |
| 12 cuotas de $51.918,87 | Total $623.026,48 |
| 1 cuota de $350.803,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.803,20 |
| 1 cuota de $350.803,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.803,20 |
| 2 cuotas de $214.481,08 | Total $428.962,15 | |
| 3 cuotas de $147.197,02 | Total $441.591,07 | |
| 6 cuotas de $79.503,70 | Total $477.022,19 | |
| 9 cuotas de $58.338,57 | Total $525.047,15 | |
| 12 cuotas de $47.995,72 | Total $575.948,69 |
| 3 cuotas de $148.880,88 | Total $446.642,63 | |
| 6 cuotas de $84.701,43 | Total $508.208,60 |
| 3 cuotas de $151.032,47 | Total $453.097,41 | |
| 6 cuotas de $82.912,34 | Total $497.474,02 | |
| 9 cuotas de $62.041,49 | Total $558.373,45 | |
| 12 cuotas de $50.810,92 | Total $609.731,04 |
Serie: CTE.
Tipo de caja: Mid Tower.
Dimensiones (Al X An X Pr): 558,5 x 270 x 513 mm (21,99 x 10,63 x 20,2 pulgadas).
Peso neto: 15,85 kg / 34,94 libras.
Panel lateral: Vidrio templado de 4 mm x 2.
Color: Negro.
Material: SPCC.
Bahías de expansión: 3 x 3,5”, 1 x 2,5” o 2 x 3,5”, 2 x 2,5”.
Ranuras de expansión: 7.
Placas base: 6,7” x 6,7” (Mini ITX), 9,6” x 9,6” (Micro ATX),12” x 9,6” (ATX), 12” x 10,5” (E-ATX).
Puertos E/S: USB 3.0 x 2, Tipo-c x 1, Audio HD x 1.
