| 1 cuota de $69.516,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.516,00 |
| 2 cuotas de $41.532,34 | Total $83.064,67 | |
| 3 cuotas de $28.837,55 | Total $86.512,66 | |
| 6 cuotas de $16.441,69 | Total $98.650,16 | |
| 9 cuotas de $12.227,09 | Total $110.043,83 | |
| 12 cuotas de $10.288,37 | Total $123.460,42 |
| 1 cuota de $69.516,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.516,00 |
| 1 cuota de $69.516,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.516,00 |
| 2 cuotas de $42.502,08 | Total $85.004,16 | |
| 3 cuotas de $29.168,91 | Total $87.506,74 | |
| 6 cuotas de $15.754,64 | Total $94.527,86 | |
| 9 cuotas de $11.560,51 | Total $104.044,60 | |
| 12 cuotas de $9.510,95 | Total $114.131,37 |
| 3 cuotas de $29.502,59 | Total $88.507,77 | |
| 6 cuotas de $16.784,64 | Total $100.707,83 |
| 3 cuotas de $29.928,96 | Total $89.786,87 | |
| 6 cuotas de $16.430,11 | Total $98.580,64 | |
| 9 cuotas de $12.294,29 | Total $110.648,62 | |
| 12 cuotas de $10.068,81 | Total $120.825,76 |
MÓDULO Y CONVERTIDOR DE MEDIOS |
|
| Estándares y protocolos | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Función básica | Modo de transferencia half/full-duplex para puerto FX |
| Control de flujo dúplex completo (IEEE 802.3x) | |
| Control de flujo semidúplex (contrapresión) | |
| Amplía la distancia de la fibra hasta 20 km | |
| Link Fault Passthrough y Far End Fault minimizan la pérdida causada por fallas de enlace de manera oportuna. | |
| Puertos | 1 puerto SC/UPC de 100 M |
| 1 puerto RJ45 de 100 M (MDI/MDIX automático) | |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Medios de red 10BASE-T | Cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) |
| EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) | |
| Medios de red 100BASE-T | Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m) |
| EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) | |
| Medidas rojas 100BASE-FX | Fibra monomodo |
| Indicadores LED | PWR, FDX/Col, Enlace/Acción, SPD |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 3,7 x 2,9 x 1,1 pulgadas (94,5 x 73,0 x 27,0 mm) |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa |
| Consumo máximo de energía | 1,52 W |
| Seguridad y emisión | FCC, CE, RoHS |
| Contenido del paquete | • Convertidor de medios MC110CS |
| • Adaptador de corriente | |
| • Guía de instalación | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
| Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) | |
| Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación | |
| Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación | |
