| 1 cuota de $69.903,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.903,00 |
| 2 cuotas de $41.763,55 | Total $83.527,09 | |
| 3 cuotas de $28.998,09 | Total $86.994,28 | |
| 6 cuotas de $16.533,23 | Total $99.199,35 | |
| 9 cuotas de $12.295,16 | Total $110.656,45 | |
| 12 cuotas de $10.345,64 | Total $124.147,73 |
| 1 cuota de $69.903,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.903,00 |
| 1 cuota de $69.903,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.903,00 |
| 2 cuotas de $42.738,70 | Total $85.477,39 | |
| 3 cuotas de $29.331,30 | Total $87.993,90 | |
| 6 cuotas de $15.842,35 | Total $95.054,10 | |
| 9 cuotas de $11.624,87 | Total $104.623,82 | |
| 12 cuotas de $9.563,90 | Total $114.766,75 |
| 3 cuotas de $29.666,83 | Total $89.000,50 | |
| 6 cuotas de $16.878,08 | Total $101.268,48 |
| 3 cuotas de $30.095,57 | Total $90.286,71 | |
| 6 cuotas de $16.521,57 | Total $99.129,44 | |
| 9 cuotas de $12.362,73 | Total $111.264,61 | |
| 12 cuotas de $10.124,87 | Total $121.498,40 |
MÓDULO Y CONVERTIDOR DE MEDIOS |
|
| Estándares y protocolos | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Función básica | Modo de transferencia half/full-duplex para puerto FX |
| Control de flujo dúplex completo (IEEE 802.3x) | |
| Control de flujo semidúplex (contrapresión) | |
| Amplía la distancia de la fibra hasta 20 km | |
| Link Fault Passthrough y Far End Fault minimizan la pérdida causada por fallas de enlace de manera oportuna. | |
| Puertos | 1 puerto SC/UPC de 100 M |
| 1 puerto RJ45 de 100 M (MDI/MDIX automático) | |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Medios de red 10BASE-T | Cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) |
| EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) | |
| Medios de red 100BASE-T | Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m) |
| EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) | |
| Medidas rojas 100BASE-FX | Fibra monomodo |
| Indicadores LED | PWR, FDX/Col, Enlace/Acción, SPD |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 3,7 x 2,9 x 1,1 pulgadas (94,5 x 73,0 x 27,0 mm) |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa |
| Consumo máximo de energía | 1,52 W |
| Seguridad y emisión | FCC, CE, RoHS |
| Contenido del paquete | • Convertidor de medios MC110CS |
| • Adaptador de corriente | |
| • Guía de instalación | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
| Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) | |
| Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación | |
| Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación | |
