| 1 cuota de $289.198,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.198,00 |
| 2 cuotas de $172.781,35 | Total $345.562,69 | |
| 3 cuotas de $119.968,97 | Total $359.906,91 | |
| 6 cuotas de $68.400,15 | Total $410.400,88 | |
| 9 cuotas de $50.866,71 | Total $457.800,43 | |
| 12 cuotas de $42.801,30 | Total $513.615,65 |
| 1 cuota de $289.198,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.198,00 |
| 1 cuota de $289.198,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.198,00 |
| 2 cuotas de $176.815,66 | Total $353.631,31 | |
| 3 cuotas de $121.347,48 | Total $364.042,44 | |
| 6 cuotas de $65.541,91 | Total $393.251,44 | |
| 9 cuotas de $48.093,63 | Total $432.842,65 | |
| 12 cuotas de $39.567,11 | Total $474.805,28 |
| 3 cuotas de $122.735,63 | Total $368.206,89 | |
| 6 cuotas de $69.826,86 | Total $418.961,14 |
| 3 cuotas de $124.509,38 | Total $373.528,14 | |
| 6 cuotas de $68.351,95 | Total $410.111,68 | |
| 9 cuotas de $51.146,27 | Total $460.316,46 | |
| 12 cuotas de $41.887,92 | Total $502.655,04 |
Características generales |
|
| Alimentación necesaria / Consumo | 5 V ⎓ 500 mA |
Características de audio |
|
| Respuesta de frecuencia del micrófono | 50 Hz - 16 kHz |
| Frecuencias de muestreo | 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz |
| Velocidad de transmisión | 16 / 24 bits |
| Patrones polares | Cardioide, Omnidireccional, Estéreo, Bidireccional |
| Respuesta de frecuencia de los auriculares | 20 Hz - 20 kHz |
| Relación señal/ruido de los auriculares | 92 dB a 48 kHz, 93 dB a 192 kHz (ponderación A) |
Medidas |
|
| Peso del micrófono con soporte | 582 g |
