El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $111.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.736,00 |
| 2 cuotas de $66.756,68 | Total $133.513,35 | |
| 3 cuotas de $46.351,82 | Total $139.055,45 | |
| 6 cuotas de $26.427,43 | Total $158.564,56 | |
| 9 cuotas de $19.653,12 | Total $176.878,09 | |
| 12 cuotas de $16.536,93 | Total $198.443,14 |
| 1 cuota de $111.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.736,00 |
| 1 cuota de $111.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.736,00 |
| 2 cuotas de $68.315,39 | Total $136.630,78 | |
| 3 cuotas de $46.884,43 | Total $140.653,28 | |
| 6 cuotas de $25.323,10 | Total $151.938,61 | |
| 9 cuotas de $18.581,70 | Total $167.235,27 | |
| 12 cuotas de $15.287,35 | Total $183.448,16 |
| 3 cuotas de $47.420,76 | Total $142.262,28 | |
| 6 cuotas de $26.978,66 | Total $161.871,94 |
| 3 cuotas de $48.106,07 | Total $144.318,22 | |
| 6 cuotas de $26.408,80 | Total $158.452,82 | |
| 9 cuotas de $19.761,13 | Total $177.850,19 | |
| 12 cuotas de $16.184,03 | Total $194.208,34 |
| MEMORIA DDR4 |
1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400 + Mhz por JEDEC y A-XMP MODO OC
|
| CPU (SOPORTE MÁXIMO) |
Soporta procesadores 3ra Gen AMD® Ryzen™ y futuros AMD® Ryzen™ con actualización de BIOS
|
| PUERTO M.2 |
2
|
| PUERTOS SERIALES (FRONTALES) |
1
|
| CHIPSET |
AMD® B550
|
| CANAL DE MEMORIA |
Doble
|
| USB 3.2 PORTS (FRONT) |
1(Gen 1, Tipo C), 2(Gen 1, Tipo A)
|
| RANURAS DIMM |
4
|
| USB 3.2 PORTS (REAR) |
4(Gen 1, Tipo A)
|
| MEMORIA MÁXIMA (GB) |
128
|
| PCI-EX16 |
1
|
| PCI-E GEN |
Gen4 / Gen3
|
| PCI-EX1 |
2
|
| SATAIII |
4
|
| PUERTOS USB 2.0 (FRONTALES) |
4
|
| RAID |
0/1/10
|
| LAN |
1x Realtek® RTL8111HN Gigabit LAN
|
| TPM |
1
|
| PUERTOS USB 2.0 (TRASEROS) |
2
|
| PUERTOS DE AUDIO (TRASEROS) |
Codec Realtek® ALC892/ALC897
|
| PUERTO DE PANTALLA |
1
|
| VGA |
1
|
| HDMI |
1
|
| DIRECTX |
12
|
| FORMATO |
MATX
|
| SISTEMA OPERATIVO |
Soporte para Windows® 10 64-bit
|
