El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $105.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.876,00 |
| 2 cuotas de $63.255,62 | Total $126.511,23 | |
| 3 cuotas de $43.920,89 | Total $131.762,68 | |
| 6 cuotas de $25.041,44 | Total $150.248,63 | |
| 9 cuotas de $18.622,41 | Total $167.601,71 | |
| 12 cuotas de $15.669,65 | Total $188.035,78 |
| 1 cuota de $105.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.876,00 |
| 1 cuota de $105.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.876,00 |
| 2 cuotas de $64.732,59 | Total $129.465,17 | |
| 3 cuotas de $44.425,57 | Total $133.276,71 | |
| 6 cuotas de $23.995,03 | Total $143.970,18 | |
| 9 cuotas de $17.607,18 | Total $158.464,61 | |
| 12 cuotas de $14.485,60 | Total $173.827,22 |
| 3 cuotas de $44.933,77 | Total $134.801,32 | |
| 6 cuotas de $25.563,76 | Total $153.382,56 |
| 3 cuotas de $45.583,15 | Total $136.749,44 | |
| 6 cuotas de $25.023,79 | Total $150.142,76 | |
| 9 cuotas de $18.724,76 | Total $168.522,83 | |
| 12 cuotas de $15.335,26 | Total $184.023,08 |
|
Conectividad
|
Inalámbrica |
| Compatibilidad con el ratón | PC o Mac® con un puerto USB 2.0 Tipo-A |
| Tipo de sensor | Óptico |
| Software CUE | Compatible con iCUE |
| Tipo de juego | FPS; MOBA; Battle Royale |
| Perfiles de memoria a bordo | 1 |
| Duración de la batería | 2.4GHz SLIPSTREAM: Hasta 60 horas de uso continuo |
| Tipo de agarre | Garra; Punta de los dedos |
| Ajuste de peso | No |
| Tamaño de la mano | Pequeña |
| Género de juego | FPS; MOBA; Battle Royale |
| Cable | Cable de goma antienredos de 1.8m |
| Sensor | MARKSMAN 26K |
| DPI | 26 |
| Capacidad de peso | Ligero |
| Fuente de alimentación | Batería recargable de litio-polímero |
| Peso | 0.069 kg |
