| 1 cuota de $19.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.830,00 |
| 2 cuotas de $11.847,44 | Total $23.694,87 | |
| 3 cuotas de $8.226,15 | Total $24.678,44 | |
| 6 cuotas de $4.690,13 | Total $28.140,75 | |
| 9 cuotas de $3.487,88 | Total $31.390,89 | |
| 12 cuotas de $2.934,84 | Total $35.218,08 |
| 1 cuota de $19.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.830,00 |
| 1 cuota de $19.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.830,00 |
| 2 cuotas de $12.124,06 | Total $24.248,12 | |
| 3 cuotas de $8.320,67 | Total $24.962,00 | |
| 6 cuotas de $4.494,14 | Total $26.964,83 | |
| 9 cuotas de $3.297,73 | Total $29.679,56 | |
| 12 cuotas de $2.713,07 | Total $32.556,89 |
| 3 cuotas de $8.415,85 | Total $25.247,56 | |
| 6 cuotas de $4.787,95 | Total $28.727,72 |
| 3 cuotas de $8.537,48 | Total $25.612,43 | |
| 6 cuotas de $4.686,82 | Total $28.120,92 | |
| 9 cuotas de $3.507,05 | Total $31.563,41 | |
| 12 cuotas de $2.872,21 | Total $34.466,52 |
|
Nombre del modelo |
DX-110 |
|
Interfaz |
USB |
|
Unidad de sensor |
Óptico |
|
Resolución (DPI) |
1000 |
|
Cantidad de botones |
Tres (izquierda, derecha y central con desplazamiento) |
|
Longitud de cable de alimentación |
1.5 m |
|
Peso(g) |
Aprox. 85 g |
|
Dimensiones (A x A x P) |
60 x 105 x 37 mm (2,36 x 4,13 x 1,46 pulgadas) |
|
Compatible con sistema operativo |
Windows® 7, 8, 8.1, 10 |
|
Colores |
Rojo pasión |
|
Contenido de la caja |
DX-110 |
