| 1 cuota de $20.093,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.093,00 |
| 2 cuotas de $12.004,57 | Total $24.009,13 | |
| 3 cuotas de $8.335,25 | Total $25.005,74 | |
| 6 cuotas de $4.752,33 | Total $28.513,98 | |
| 9 cuotas de $3.534,14 | Total $31.807,22 | |
| 12 cuotas de $2.973,76 | Total $35.685,17 |
| 1 cuota de $20.093,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.093,00 |
| 1 cuota de $20.093,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.093,00 |
| 2 cuotas de $12.284,86 | Total $24.569,72 | |
| 3 cuotas de $8.431,02 | Total $25.293,07 | |
| 6 cuotas de $4.553,74 | Total $27.322,46 | |
| 9 cuotas de $3.341,47 | Total $30.073,19 | |
| 12 cuotas de $2.749,06 | Total $32.988,69 |
| 3 cuotas de $8.527,47 | Total $25.582,41 | |
| 6 cuotas de $4.851,46 | Total $29.108,73 |
| 3 cuotas de $8.650,71 | Total $25.952,12 | |
| 6 cuotas de $4.748,98 | Total $28.493,88 | |
| 9 cuotas de $3.553,56 | Total $31.982,03 | |
| 12 cuotas de $2.910,30 | Total $34.923,64 |
|
Nombre del modelo |
DX-120 |
|
Interfaz |
USB |
|
Unidad de sensor |
Óptico |
|
Resolución (DPI) |
1000 |
|
Cantidad de botones |
Tres (izquierda, derecha y central con desplazamiento) |
|
Longitud de cable de alimentación |
1.5m |
|
Peso(g) |
Approx. 85 g |
|
Dimensiones (A x A x P) |
60 x 105 x 37 mm (2,36 x 4,13 x 1,46 pulgadas) |
|
Soporte SmartGenius |
Sí |
|
Compatible con sistema operativo |
Windows® 7, 8, 8.1, 10 |
|
Contenido de la caja |
DX-120 |
