| 1 cuota de $20.165,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.165,00 |
| 2 cuotas de $12.047,58 | Total $24.095,16 | |
| 3 cuotas de $8.365,11 | Total $25.095,34 | |
| 6 cuotas de $4.769,36 | Total $28.616,15 | |
| 9 cuotas de $3.546,80 | Total $31.921,20 | |
| 12 cuotas de $2.984,42 | Total $35.813,04 |
| 1 cuota de $20.165,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.165,00 |
| 1 cuota de $20.165,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.165,00 |
| 2 cuotas de $12.328,88 | Total $24.657,76 | |
| 3 cuotas de $8.461,23 | Total $25.383,70 | |
| 6 cuotas de $4.570,06 | Total $27.420,37 | |
| 9 cuotas de $3.353,44 | Total $30.180,96 | |
| 12 cuotas de $2.758,91 | Total $33.106,90 |
| 3 cuotas de $8.558,03 | Total $25.674,08 | |
| 6 cuotas de $4.868,84 | Total $29.213,04 |
| 3 cuotas de $8.681,70 | Total $26.045,11 | |
| 6 cuotas de $4.766,00 | Total $28.595,99 | |
| 9 cuotas de $3.566,29 | Total $32.096,63 | |
| 12 cuotas de $2.920,73 | Total $35.048,79 |
|
Nombre del modelo |
DX-120 |
|
Interfaz |
USB |
|
Unidad de sensor |
Óptico |
|
Resolución (DPI) |
1000 |
|
Cantidad de botones |
Tres (izquierda, derecha y central con desplazamiento) |
|
Longitud de cable de alimentación |
1.5m |
|
Peso(g) |
Approx. 85 g |
|
Dimensiones (A x A x P) |
60 x 105 x 37 mm (2,36 x 4,13 x 1,46 pulgadas) |
|
Soporte SmartGenius |
Sí |
|
Compatible con sistema operativo |
Windows® 7, 8, 8.1, 10 |
|
Contenido de la caja |
DX-120 |
