| 1 cuota de $24.048,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.048,00 |
| 2 cuotas de $14.367,48 | Total $28.734,96 | |
| 3 cuotas de $9.975,91 | Total $29.927,74 | |
| 6 cuotas de $5.687,75 | Total $34.126,52 | |
| 9 cuotas de $4.229,78 | Total $38.067,98 | |
| 12 cuotas de $3.559,10 | Total $42.709,25 |
| 1 cuota de $24.048,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.048,00 |
| 1 cuota de $24.048,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.048,00 |
| 2 cuotas de $14.702,95 | Total $29.405,89 | |
| 3 cuotas de $10.090,54 | Total $30.271,62 | |
| 6 cuotas de $5.450,08 | Total $32.700,47 | |
| 9 cuotas de $3.999,18 | Total $35.992,64 | |
| 12 cuotas de $3.290,17 | Total $39.482,01 |
| 3 cuotas de $10.205,97 | Total $30.617,91 | |
| 6 cuotas de $5.806,39 | Total $34.838,34 |
| 3 cuotas de $10.353,47 | Total $31.060,40 | |
| 6 cuotas de $5.683,75 | Total $34.102,47 | |
| 9 cuotas de $4.253,02 | Total $38.277,20 | |
| 12 cuotas de $3.483,15 | Total $41.797,83 |
|
Nombre del modelo |
Micro Traveler |
|
Interfaz |
USB |
|
Unidad de sensor |
Óptico |
|
Resolución (DPI) |
1000 |
|
Cantidad de botones |
Tres (izquierda, derecha y central con desplazamiento) |
|
Longitud de cable de alimentación |
0.86 m |
|
Peso(g) |
Aprox. 49 g |
|
Dimensiones (A x A x P) |
39 x 74 x 28 mm (1.54 x 2.91 x 1.1 pulgadas) |
|
Soporte SmartGenius |
No |
|
Compatible con sistema operativo |
Windows® 7, 8, 8.1, 10 |
|
Contenido de la caja |
Micro Traveler |
