| 1 cuota de $25.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.830,00 |
| 2 cuotas de $15.432,14 | Total $30.864,27 | |
| 3 cuotas de $10.715,15 | Total $32.145,44 | |
| 6 cuotas de $6.109,23 | Total $36.655,35 | |
| 9 cuotas de $4.543,21 | Total $40.888,89 | |
| 12 cuotas de $3.822,84 | Total $45.874,08 |
| 1 cuota de $25.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.830,00 |
| 1 cuota de $25.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.830,00 |
| 2 cuotas de $15.792,46 | Total $31.584,92 | |
| 3 cuotas de $10.838,27 | Total $32.514,80 | |
| 6 cuotas de $5.853,94 | Total $35.123,63 | |
| 9 cuotas de $4.295,53 | Total $38.659,76 | |
| 12 cuotas de $3.533,97 | Total $42.407,69 |
| 3 cuotas de $10.962,25 | Total $32.886,76 | |
| 6 cuotas de $6.236,65 | Total $37.419,92 |
| 3 cuotas de $11.120,68 | Total $33.362,03 | |
| 6 cuotas de $6.104,92 | Total $36.629,52 | |
| 9 cuotas de $4.568,18 | Total $41.113,61 | |
| 12 cuotas de $3.741,26 | Total $44.895,12 |
|
Nombre del modelo |
Micro Traveler |
|
Interfaz |
USB |
|
Unidad de sensor |
Óptico |
|
Resolución (DPI) |
1000 |
|
Cantidad de botones |
Tres (izquierda, derecha y central con desplazamiento) |
|
Longitud de cable de alimentación |
0.86 m |
|
Peso(g) |
Aprox. 49 g |
|
Dimensiones (A x A x P) |
39 x 74 x 28 mm (1.54 x 2.91 x 1.1 pulgadas) |
|
Soporte SmartGenius |
No |
|
Compatible con sistema operativo |
Windows® 7, 8, 8.1, 10 |
|
Contenido de la caja |
Micro Traveler |
