| 1 cuota de $24.177,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.177,00 |
| 2 cuotas de $14.444,55 | Total $28.889,10 | |
| 3 cuotas de $10.029,43 | Total $30.088,28 | |
| 6 cuotas de $5.718,26 | Total $34.309,58 | |
| 9 cuotas de $4.252,47 | Total $38.272,19 | |
| 12 cuotas de $3.578,20 | Total $42.938,35 |
| 1 cuota de $24.177,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.177,00 |
| 1 cuota de $24.177,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.177,00 |
| 2 cuotas de $14.781,82 | Total $29.563,64 | |
| 3 cuotas de $10.144,67 | Total $30.434,01 | |
| 6 cuotas de $5.479,31 | Total $32.875,88 | |
| 9 cuotas de $4.020,64 | Total $36.185,72 | |
| 12 cuotas de $3.307,82 | Total $39.693,80 |
| 3 cuotas de $10.260,72 | Total $30.782,16 | |
| 6 cuotas de $5.837,54 | Total $35.025,22 |
| 3 cuotas de $10.409,00 | Total $31.227,01 | |
| 6 cuotas de $5.714,23 | Total $34.285,40 | |
| 9 cuotas de $4.275,84 | Total $38.482,53 | |
| 12 cuotas de $3.501,84 | Total $42.022,04 |
|
Nombre del modelo |
Micro Traveler |
|
Interfaz |
USB |
|
Unidad de sensor |
Óptico |
|
Resolución (DPI) |
1000 |
|
Cantidad de botones |
Tres (izquierda, derecha y central con desplazamiento) |
|
Longitud de cable de alimentación |
0.86 m |
|
Peso(g) |
Aprox. 49 g |
|
Dimensiones (A x A x P) |
39 x 74 x 28 mm (1.54 x 2.91 x 1.1 pulgadas) |
|
Soporte SmartGenius |
No |
|
Compatible con sistema operativo |
Windows® 7, 8, 8.1, 10 |
|
Contenido de la caja |
Micro Traveler |
