| 1 cuota de $24.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.555,00 |
| 2 cuotas de $14.670,39 | Total $29.340,77 | |
| 3 cuotas de $10.186,23 | Total $30.558,70 | |
| 6 cuotas de $5.807,67 | Total $34.846,00 | |
| 9 cuotas de $4.318,95 | Total $38.870,57 | |
| 12 cuotas de $3.634,14 | Total $43.609,68 |
| 1 cuota de $24.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.555,00 |
| 1 cuota de $24.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.555,00 |
| 2 cuotas de $15.012,93 | Total $30.025,85 | |
| 3 cuotas de $10.303,28 | Total $30.909,83 | |
| 6 cuotas de $5.564,98 | Total $33.389,89 | |
| 9 cuotas de $4.083,50 | Total $36.751,47 | |
| 12 cuotas de $3.359,53 | Total $40.314,40 |
| 3 cuotas de $10.421,14 | Total $31.263,43 | |
| 6 cuotas de $5.928,81 | Total $35.572,83 |
| 3 cuotas de $10.571,75 | Total $31.715,24 | |
| 6 cuotas de $5.803,58 | Total $34.821,45 | |
| 9 cuotas de $4.342,69 | Total $39.084,19 | |
| 12 cuotas de $3.556,59 | Total $42.679,05 |
|
Nombre del modelo |
Micro Traveler |
|
Interfaz |
USB |
|
Unidad de sensor |
Óptico |
|
Resolución (DPI) |
1000 |
|
Cantidad de botones |
Tres (izquierda, derecha y central con desplazamiento) |
|
Longitud de cable de alimentación |
0.86 m |
|
Peso(g) |
Aprox. 49 g |
|
Dimensiones (A x A x P) |
39 x 74 x 28 mm (1.54 x 2.91 x 1.1 pulgadas) |
|
Soporte SmartGenius |
No |
|
Compatible con sistema operativo |
Windows® 7, 8, 8.1, 10 |
|
Contenido de la caja |
Micro Traveler |
