| 1 cuota de $111.135,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.135,00 |
| 2 cuotas de $66.397,61 | Total $132.795,21 | |
| 3 cuotas de $46.102,50 | Total $138.307,51 | |
| 6 cuotas de $26.285,28 | Total $157.711,68 | |
| 9 cuotas de $19.547,41 | Total $175.926,71 | |
| 12 cuotas de $16.447,98 | Total $197.375,76 |
| 1 cuota de $111.135,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.135,00 |
| 1 cuota de $111.135,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.135,00 |
| 2 cuotas de $67.947,94 | Total $135.895,88 | |
| 3 cuotas de $46.632,25 | Total $139.896,74 | |
| 6 cuotas de $25.186,90 | Total $151.121,37 | |
| 9 cuotas de $18.481,75 | Total $166.335,75 | |
| 12 cuotas de $15.205,12 | Total $182.461,44 |
| 3 cuotas de $47.165,69 | Total $141.497,08 | |
| 6 cuotas de $26.833,55 | Total $161.001,27 |
| 3 cuotas de $47.847,32 | Total $143.541,97 | |
| 6 cuotas de $26.266,76 | Total $157.600,54 | |
| 9 cuotas de $19.654,84 | Total $176.893,58 | |
| 12 cuotas de $16.096,98 | Total $193.163,74 |
Dimensiones |
|
Altura: 100,5 mm
|
|
Ancho: 65 mm
|
|
Profundidad: 34,4 mm
|
|
Peso: 99 g
|
Especificaciones técnicas |
|
Tecnología de sensor
|
| Alta precisión Darkfield |
| Valor nominal: 1000 DPI |
| dpi (valores mínimo y máximo): 200 dpi a 8000 dpi (ajustable en incrementos de 50 dpi) |
|
Botones
|
| 6 botones (click izquierdo/derecho, retroceso/avance, cambio de modo de botón rueda, click con el botón central) |
| Rueda de desplazamiento: sí, con cambio automático |
| Desplazamiento horizontal: sí, manteniendo presionado el botón lateral mientras se gira el botón rueda |
|
Pilas
|
| Batería recargable Li-Po (500 mAh) |
Compatibilidad |
|
Bluetooth® Low Energy
|
| Requiere tecnología Bluetooth de bajo consumo |
| Diseñado para portátiles Intel® Evo™ |
| Windows® 10, 11 o posterior |
| macOS 10.15 o posterior |
| Linux® 4Las funciones básicas del dispositivo se admitirán sin software para sistemas operativos distintos de Windows y macOS. |
| ChromeOS™ 5Las funciones básicas del dispositivo se admitirán sin software para sistemas operativos distintos de Windows y macOS. |
| iPadOS 14 o posterior |
| Android™ 8.0 o posterior 6Las funciones básicas de los dispositivos se admitirán sin software para sistemas operativos distintos de Windows y macOS |
|
Compatible con receptor USB Logi Bolt (no incluido)
|
|
No compatible con otros receptores USB Logitech.
|
