| 1 cuota de $112.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.666,00 |
| 2 cuotas de $67.312,30 | Total $134.624,60 | |
| 3 cuotas de $46.737,61 | Total $140.212,84 | |
| 6 cuotas de $26.647,39 | Total $159.884,32 | |
| 9 cuotas de $19.816,70 | Total $178.350,28 | |
| 12 cuotas de $16.674,57 | Total $200.094,82 |
| 1 cuota de $112.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.666,00 |
| 1 cuota de $112.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.666,00 |
| 2 cuotas de $68.883,99 | Total $137.767,98 | |
| 3 cuotas de $47.274,65 | Total $141.823,96 | |
| 6 cuotas de $25.533,87 | Total $153.203,23 | |
| 9 cuotas de $18.736,36 | Total $168.627,20 | |
| 12 cuotas de $15.414,59 | Total $184.975,04 |
| 3 cuotas de $47.815,45 | Total $143.446,35 | |
| 6 cuotas de $27.203,21 | Total $163.219,23 |
| 3 cuotas de $48.506,47 | Total $145.519,41 | |
| 6 cuotas de $26.628,61 | Total $159.771,65 | |
| 9 cuotas de $19.925,61 | Total $179.330,47 | |
| 12 cuotas de $16.318,73 | Total $195.824,77 |
Dimensiones |
|
Altura: 100,5 mm
|
|
Ancho: 65 mm
|
|
Profundidad: 34,4 mm
|
|
Peso: 99 g
|
Especificaciones técnicas |
|
Tecnología de sensor
|
| Alta precisión Darkfield |
| Valor nominal: 1000 DPI |
| dpi (valores mínimo y máximo): 200 dpi a 8000 dpi (ajustable en incrementos de 50 dpi) |
|
Botones
|
| 6 botones (click izquierdo/derecho, retroceso/avance, cambio de modo de botón rueda, click con el botón central) |
| Rueda de desplazamiento: sí, con cambio automático |
| Desplazamiento horizontal: sí, manteniendo presionado el botón lateral mientras se gira el botón rueda |
|
Pilas
|
| Batería recargable Li-Po (500 mAh) |
Compatibilidad |
|
Bluetooth® Low Energy
|
| Requiere tecnología Bluetooth de bajo consumo |
| Diseñado para portátiles Intel® Evo™ |
| Windows® 10, 11 o posterior |
| macOS 10.15 o posterior |
| Linux® 4Las funciones básicas del dispositivo se admitirán sin software para sistemas operativos distintos de Windows y macOS. |
| ChromeOS™ 5Las funciones básicas del dispositivo se admitirán sin software para sistemas operativos distintos de Windows y macOS. |
| iPadOS 14 o posterior |
| Android™ 8.0 o posterior 6Las funciones básicas de los dispositivos se admitirán sin software para sistemas operativos distintos de Windows y macOS |
|
Compatible con receptor USB Logi Bolt (no incluido)
|
|
No compatible con otros receptores USB Logitech.
|
