El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $29.001,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.001,60 |
| 2 cuotas de $17.327,01 | Total $34.654,01 | |
| 3 cuotas de $12.030,83 | Total $36.092,49 | |
| 6 cuotas de $6.859,36 | Total $41.156,17 | |
| 9 cuotas de $5.101,06 | Total $45.909,53 | |
| 12 cuotas de $4.292,24 | Total $51.506,84 |
| 1 cuota de $29.001,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.001,60 |
| 1 cuota de $29.001,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.001,60 |
| 2 cuotas de $17.731,58 | Total $35.463,16 | |
| 3 cuotas de $12.169,07 | Total $36.507,21 | |
| 6 cuotas de $6.572,73 | Total $39.436,38 | |
| 9 cuotas de $4.822,97 | Total $43.406,69 | |
| 12 cuotas de $3.967,90 | Total $47.614,83 |
| 3 cuotas de $12.308,28 | Total $36.924,84 | |
| 6 cuotas de $7.002,44 | Total $42.014,62 |
| 3 cuotas de $12.486,16 | Total $37.458,47 | |
| 6 cuotas de $6.854,53 | Total $41.127,17 | |
| 9 cuotas de $5.129,09 | Total $46.161,85 | |
| 12 cuotas de $4.200,64 | Total $50.407,68 |
|
FACTOR DE FORMA
|
Para diestros |
| CONECTIVIDAD | Alámbrico - Cable estándar |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | Ninguna |
| ILUMINACIÓN RGB | Iluminación de un solo color (verde) |
|
SENSORE
|
Óptico |
| SENSIBILIDAD MÁXIMA (PPP) | 6400 |
| VELOCIDAD MÁXIMA (IPS) | 220 |
| ACELERACIÓN MÁXIMA (G) | 30 |
| BOTONES PROGRAMABLES | 5 |
| TIPO DE SWITCH | Mecánicos |
| CICLO DE VIDA DEL SWITCH | 10 millones de clicks |
| MEMORIA INTEGRATO | Ninguna |
| BASE DEL RATÓN | Pie estándar de fábrica |
| CABLE | Cable estándar |
| RUEDA INCLINABLE | Ninguna |
| DIMENSIONES | Largo: 127,0 mm / 5,00 in |
| Ancho: 61,7 mm / 2,43 in | |
| Alto: 42,7 mm / 1,68 in | |
| PESO APROXIMADO | 96 g / 0.211 lbs |
| COMPATIBILIDAD DE PUERTO | Ninguna |
