| 1 cuota de $109.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.096,00 |
| 2 cuotas de $65.179,41 | Total $130.358,81 | |
| 3 cuotas de $45.256,66 | Total $135.769,97 | |
| 6 cuotas de $25.803,02 | Total $154.818,13 | |
| 9 cuotas de $19.188,77 | Total $172.698,97 | |
| 12 cuotas de $16.146,21 | Total $193.754,50 |
| 1 cuota de $109.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.096,00 |
| 1 cuota de $109.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.096,00 |
| 2 cuotas de $66.701,30 | Total $133.402,59 | |
| 3 cuotas de $45.776,68 | Total $137.330,04 | |
| 6 cuotas de $24.724,79 | Total $148.348,74 | |
| 9 cuotas de $18.142,66 | Total $163.283,98 | |
| 12 cuotas de $14.926,15 | Total $179.113,81 |
| 3 cuotas de $46.300,34 | Total $138.901,03 | |
| 6 cuotas de $26.341,23 | Total $158.047,38 |
| 3 cuotas de $46.969,46 | Total $140.908,39 | |
| 6 cuotas de $25.784,84 | Total $154.709,04 | |
| 9 cuotas de $19.294,23 | Total $173.648,10 | |
| 12 cuotas de $15.801,65 | Total $189.619,76 |
|
FACTOR DE FORMA
|
Diestro |
| CONECTIVIDAD | Cableado - Cable Razer™ Speedflex |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | Ninguno |
| ILUMINACIÓN RGB | Ninguno |
|
SENSOR
|
Sensor óptico Focus Pro 30K |
| SENSIBILIDAD MÁXIMA (DPI) | 30000 |
| VELOCIDAD MÁXIMA (IPS) | 750 |
| ACELERACIÓN MÁXIMA (G) | 70 |
| BOTONES PROGRAMABLES | 6 |
| TIPO DE INTERRUPTOR | Conmutadores de ratón óptico Gen-3 |
| CAMBIAR EL CICLO DE VIDA | 90 millones de clics |
| PERFILES DE MEMORIA INTEGRADOS | 5 |
| PIES DE RATÓN | 100% PTFE |
| CABLE | Cable Razer™ Speedflex |
| RUEDA DE DESPLAZAMIENTO INCLINABLE | Ninguno |
| TAMAÑO APROXIMADO | Longitud: 128,0 mm / 5,00 pulgadas |
| Ancho: 68,0 mm/2,67 pulgadas | |
| Altura: 44,0 mm/1,73 pulgadas | |
| PESO APROXIMADO | 59 gramos |
| COMPATIBILIDAD DE BASE | Ninguno |
