| 1 cuota de $192.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.780,00 |
| 2 cuotas de $115.176,41 | Total $230.352,82 | |
| 3 cuotas de $79.971,57 | Total $239.914,71 | |
| 6 cuotas de $45.595,68 | Total $273.574,10 | |
| 9 cuotas de $33.907,86 | Total $305.170,74 | |
| 12 cuotas de $28.531,44 | Total $342.377,28 |
| 1 cuota de $192.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.780,00 |
| 1 cuota de $192.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.780,00 |
| 2 cuotas de $117.865,69 | Total $235.731,38 | |
| 3 cuotas de $80.890,49 | Total $242.671,46 | |
| 6 cuotas de $43.690,37 | Total $262.142,24 | |
| 9 cuotas de $32.059,31 | Total $288.533,83 | |
| 12 cuotas de $26.375,52 | Total $316.506,20 |
| 3 cuotas de $81.815,83 | Total $245.447,50 | |
| 6 cuotas de $46.546,73 | Total $279.280,39 |
| 3 cuotas de $82.998,22 | Total $248.994,65 | |
| 6 cuotas de $45.563,55 | Total $273.381,32 | |
| 9 cuotas de $34.094,21 | Total $306.847,93 | |
| 12 cuotas de $27.922,58 | Total $335.070,92 |
Cantidad de núcleos 6
Cantidad de subprocesos 12
Frecuencia básica del procesador 2,90 GHz
Frecuencia turbo máxima 4,30 GHz
Caché12 MB Intel® Smart Cache
Velocidad del bus 8 GT/s
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.04.30 GHz
TDP65 W
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) 128 GB
Tipos de memoria DDR4-2666
Cantidad máxima de canales de memoria 2
Máximo de ancho de banda de memoria 41.6 GB/s
Compatible con memoria ECC No
Escalabilidad1S Only
Revisión de PCI Express 3,0
Configuraciones de PCI Express Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Cantidad máxima de líneas PCI Express 16
Especificaciones del paquete
Zócalos compatibles FCLGA1200
Máxima configuración de CPU 1
Especificación de solución térmica PCG 2015C
TJUNCTION100°C
Tamaño de paquete 37.5mm x 37.5mm
