El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $358.928,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.928,00 |
| 2 cuotas de $214.441,54 | Total $428.883,07 | |
| 3 cuotas de $148.895,30 | Total $446.685,90 | |
| 6 cuotas de $84.892,45 | Total $509.354,72 | |
| 9 cuotas de $63.131,45 | Total $568.183,02 | |
| 12 cuotas de $53.121,34 | Total $637.456,13 |
| 1 cuota de $358.928,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.928,00 |
| 1 cuota de $358.928,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.928,00 |
| 2 cuotas de $219.448,58 | Total $438.897,16 | |
| 3 cuotas de $150.606,19 | Total $451.818,57 | |
| 6 cuotas de $81.345,05 | Total $488.070,29 | |
| 9 cuotas de $59.689,73 | Total $537.207,54 | |
| 12 cuotas de $49.107,33 | Total $589.287,99 |
| 3 cuotas de $152.329,04 | Total $456.987,13 | |
| 6 cuotas de $86.663,17 | Total $519.978,99 |
| 3 cuotas de $154.530,47 | Total $463.591,40 | |
| 6 cuotas de $84.832,63 | Total $508.995,80 | |
| 9 cuotas de $63.478,41 | Total $571.305,70 | |
| 12 cuotas de $51.987,73 | Total $623.852,76 |
ESPECIFICACIONES DE LA CPU |
|
|
Cantidad de núcleos
|
14
|
|
Cantidad de Performance-cores
|
6
|
|
Cantidad de Efficient-cores
|
8
|
|
Total de subprocesos
|
14
|
|
Frecuencia turbo máxima
|
5.2 GHz
|
|
Frecuencia turbo máxima del Performance-core
|
5.2 GHz
|
|
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core
|
4.6 GHz
|
|
Frecuencia base de Performance-core
|
4.2 GHz
|
|
Frecuencia base de Efficient-core
|
3.6 GHz
|
|
Caché
|
24 MB Intel® Smart Cache
|
|
Caché L2 total
|
26 MB
|
|
Potencia base del procesador
|
125 W
|
|
Potencia turbo máxima
|
159 W
|
|
Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost)
|
Si |
|
AI Software Frameworks Supported by CPU
|
OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN
|
|
Litografía de CPU
|
TSMC N3B
|
ESPECIFICACIONES DE MEMORIA |
|
|
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria)
|
192 GB
|
|
Tipos de memoria
|
Up to DDR5 6400 MT/s
|
|
Máxima velocidad de memoria
|
6400 MHz
|
|
Cantidad máxima de canales de memoria
|
2
|
ESPECIFICACIONES DE PAQUETE |
|
|
Zócalos compatibles
|
FCLGA1851
|
|
Especificación de solución térmica
|
PCG 2020A
|
|
Temperatura máxima de funcionamiento
|
105 °C
|
