| 1 cuota de $168.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.160,00 |
| 2 cuotas de $100.467,19 | Total $200.934,38 | |
| 3 cuotas de $69.758,37 | Total $209.275,12 | |
| 6 cuotas de $39.772,64 | Total $238.635,86 | |
| 9 cuotas de $29.577,48 | Total $266.197,28 | |
| 12 cuotas de $24.887,68 | Total $298.652,16 |
| 1 cuota de $168.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.160,00 |
| 1 cuota de $168.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.160,00 |
| 2 cuotas de $102.813,03 | Total $205.626,05 | |
| 3 cuotas de $70.559,94 | Total $211.679,81 | |
| 6 cuotas de $38.110,66 | Total $228.663,97 | |
| 9 cuotas de $27.965,01 | Total $251.685,07 | |
| 12 cuotas de $23.007,09 | Total $276.085,09 |
| 3 cuotas de $71.367,10 | Total $214.101,31 | |
| 6 cuotas de $40.602,23 | Total $243.613,39 |
| 3 cuotas de $72.398,49 | Total $217.195,46 | |
| 6 cuotas de $39.744,62 | Total $238.467,70 | |
| 9 cuotas de $29.740,03 | Total $267.660,27 | |
| 12 cuotas de $24.356,58 | Total $292.278,90 |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad, |
| IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q, | |
| IEEE 802.1x,IEEE 802.1p | |
| Interfaz | 8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps |
| (Negociación automática, MDI/MDIX automático) | |
| 2 slots SFP a 1000 Mbps | |
| 1 puerto de consola | |
| Medios de Red | 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (100 metros máximo) |
| 100BASE-TX/1000Base-T: cable UTP categorías 5, 5e, 6 o superior (máximo 100 metros) | |
| 1000BASE-X: MMF, SMF | |
| Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
| Fuente de Alimentación | 100~240VAC, 50/60Hz |
| Consumo de Potencia | Máximo: 10.7W (220V/50Hz) |
| Dimensiones | 11.6*7.9*1.7in. (294*200*44 mm) |
RENDIMIENTO |
|
| Ancho de Banda / Backplane | 20Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 14.9Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 8k |
| Memoria del Buffer de Paquete | 4Mb |
| Tramas Jumbo | 10240 Bytes |
OTROS |
|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Switch, Cable de alimentación; Quick Installation Guide;Resource CD; kit de montaje en bastidor, pies de goma |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP o MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); |
| Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) | |
| Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación | |
| Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación | |
