| 1 cuota de $169.246,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.246,00 |
| 2 cuotas de $101.116,03 | Total $202.232,05 | |
| 3 cuotas de $70.208,88 | Total $210.626,65 | |
| 6 cuotas de $40.029,50 | Total $240.177,00 | |
| 9 cuotas de $29.768,49 | Total $267.916,42 | |
| 12 cuotas de $25.048,41 | Total $300.580,90 |
| 1 cuota de $169.246,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.246,00 |
| 1 cuota de $169.246,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.246,00 |
| 2 cuotas de $103.477,01 | Total $206.954,01 | |
| 3 cuotas de $71.015,62 | Total $213.046,86 | |
| 6 cuotas de $38.356,79 | Total $230.140,71 | |
| 9 cuotas de $28.145,61 | Total $253.310,49 | |
| 12 cuotas de $23.155,67 | Total $277.868,08 |
| 3 cuotas de $71.828,00 | Total $215.484,01 | |
| 6 cuotas de $40.864,45 | Total $245.186,68 |
| 3 cuotas de $72.866,04 | Total $218.598,13 | |
| 6 cuotas de $40.001,29 | Total $240.007,75 | |
| 9 cuotas de $29.932,10 | Total $269.388,86 | |
| 12 cuotas de $24.513,87 | Total $294.166,47 |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad, |
| IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q, | |
| IEEE 802.1x,IEEE 802.1p | |
| Interfaz | 8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps |
| (Negociación automática, MDI/MDIX automático) | |
| 2 slots SFP a 1000 Mbps | |
| 1 puerto de consola | |
| Medios de Red | 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (100 metros máximo) |
| 100BASE-TX/1000Base-T: cable UTP categorías 5, 5e, 6 o superior (máximo 100 metros) | |
| 1000BASE-X: MMF, SMF | |
| Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
| Fuente de Alimentación | 100~240VAC, 50/60Hz |
| Consumo de Potencia | Máximo: 10.7W (220V/50Hz) |
| Dimensiones | 11.6*7.9*1.7in. (294*200*44 mm) |
RENDIMIENTO |
|
| Ancho de Banda / Backplane | 20Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 14.9Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 8k |
| Memoria del Buffer de Paquete | 4Mb |
| Tramas Jumbo | 10240 Bytes |
OTROS |
|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Switch, Cable de alimentación; Quick Installation Guide;Resource CD; kit de montaje en bastidor, pies de goma |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP o MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); |
| Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) | |
| Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación | |
| Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación | |
