| 1 cuota de $122.986,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.986,00 |
| 2 cuotas de $73.477,99 | Total $146.955,97 | |
| 3 cuotas de $51.018,69 | Total $153.056,08 | |
| 6 cuotas de $29.088,24 | Total $174.529,43 | |
| 9 cuotas de $21.631,87 | Total $194.686,84 | |
| 12 cuotas de $18.201,93 | Total $218.423,14 |
| 1 cuota de $122.986,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.986,00 |
| 1 cuota de $122.986,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.986,00 |
| 2 cuotas de $75.193,64 | Total $150.387,28 | |
| 3 cuotas de $51.604,93 | Total $154.814,78 | |
| 6 cuotas de $27.872,73 | Total $167.236,36 | |
| 9 cuotas de $20.452,57 | Total $184.073,15 | |
| 12 cuotas de $16.826,53 | Total $201.918,41 |
| 3 cuotas de $52.195,26 | Total $156.585,78 | |
| 6 cuotas de $29.694,97 | Total $178.169,82 |
| 3 cuotas de $52.949,57 | Total $158.848,72 | |
| 6 cuotas de $29.067,74 | Total $174.406,45 | |
| 9 cuotas de $21.750,76 | Total $195.756,82 | |
| 12 cuotas de $17.813,50 | Total $213.761,97 |
CÁMARA |
|
| Sensor de imagen | Sensor Starlight CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Lente | Distancia focal: 2,1 mm |
| Apertura: F2.1 | |
| Campo de visión: 150° (diagonal), 134° (horizontal), 77° (vertical) | |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (49 pies/15 m) |
| Visión nocturna a todo color | |
| Iluminación | 4 focos incorporados |
| Interfaz y botones | 1 botón de reinicio |
| 1 botón de encendido | |
VÍDEO Y AUDIO |
|
| Resolución máxima | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 píxeles) |
| Velocidad de cuadros | 15/20/(25/30) fps |
| Zoom digital | 12× |
| Compresión de vídeo | H.264 |
| Vista en vivo | Sí |
| Mejora de imagen | 3DNR |
| Amplio rango dinámico (WDR) | |
| Entrada y salida de audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Comunicación de audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de la sirena | 94 dB (nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm) |
ALMACENAMIENTO |
|
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) |
| Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD > | |
| Almacenamiento en la nube | Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción) |
DETECCIÓN y NOTIFICACIONES |
|
| Sensor | Sensor de movimiento único (campo de visión: 130° horizontal) |
| Sensores de luz ambiental individuales | |
| Detección de IA | Detección de movimiento |
| Detección de personas | |
| Detección de mascotas | |
| Detección de vehículos | |
| Zonas de actividad | Sí |
| Notificación de salida | Notificación del sistema |
| Notificación del sistema con instantáneas (Tapo Care Services) | |
RED |
|
| Conectividad de red | Conectarse a través de Wi-Fi |
| Conectividad inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz |
SEGURIDAD |
|
| Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
| WPA/WPA2-PSK | |
FUERZA |
|
| Fuente de poder | Batería de iones de litio recargable incorporada de 10000 mAh |
| Panel solar opcional: Tapo A200 (se vende por separado) | |
| Voltaje de entrada | Entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | Salida del adaptador: 5,0 V, 2,0 A |
GENERAL |
|
| Integración inteligente | Asistente de Google, Amazon Alexa |
| Resistencia a la intemperie | IP66 |
| Requisitos del sistema | Aplicación Tapo: iOS 11.0 o superior, Android 5.0 o superior |
| Opciones de montaje | Superficie de la mesa |
| Montado en el techo | |
| Montado en la pared | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~45℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~45℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% HR, sin condensación |
| Temperatura de carga | 0-45 ℃ |
| Dimensiones | Dimensiones de la cámara: 4,57 × 2,55 × 2,55 pulgadas (116,2 × 64,8 × 64,8 mm) |
