| 1 cuota de $123.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.830,00 |
| 2 cuotas de $73.982,24 | Total $147.964,47 | |
| 3 cuotas de $51.368,81 | Total $154.106,44 | |
| 6 cuotas de $29.287,86 | Total $175.727,15 | |
| 9 cuotas de $21.780,32 | Total $196.022,89 | |
| 12 cuotas de $18.326,84 | Total $219.922,08 |
| 1 cuota de $123.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.830,00 |
| 1 cuota de $123.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.830,00 |
| 2 cuotas de $75.709,66 | Total $151.419,32 | |
| 3 cuotas de $51.959,07 | Total $155.877,20 | |
| 6 cuotas de $28.064,01 | Total $168.384,03 | |
| 9 cuotas de $20.592,93 | Total $185.336,36 | |
| 12 cuotas de $16.942,01 | Total $203.304,09 |
| 3 cuotas de $52.553,45 | Total $157.660,36 | |
| 6 cuotas de $29.898,75 | Total $179.392,52 |
| 3 cuotas de $53.312,94 | Total $159.938,83 | |
| 6 cuotas de $29.267,22 | Total $175.603,32 | |
| 9 cuotas de $21.900,02 | Total $197.100,21 | |
| 12 cuotas de $17.935,74 | Total $215.228,92 |
CÁMARA |
|
| Sensor de imagen | Sensor Starlight CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Lente | Distancia focal: 2,1 mm |
| Apertura: F2.1 | |
| Campo de visión: 150° (diagonal), 134° (horizontal), 77° (vertical) | |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (49 pies/15 m) |
| Visión nocturna a todo color | |
| Iluminación | 4 focos incorporados |
| Interfaz y botones | 1 botón de reinicio |
| 1 botón de encendido | |
VÍDEO Y AUDIO |
|
| Resolución máxima | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 píxeles) |
| Velocidad de cuadros | 15/20/(25/30) fps |
| Zoom digital | 12× |
| Compresión de vídeo | H.264 |
| Vista en vivo | Sí |
| Mejora de imagen | 3DNR |
| Amplio rango dinámico (WDR) | |
| Entrada y salida de audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Comunicación de audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de la sirena | 94 dB (nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm) |
ALMACENAMIENTO |
|
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) |
| Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD > | |
| Almacenamiento en la nube | Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción) |
DETECCIÓN y NOTIFICACIONES |
|
| Sensor | Sensor de movimiento único (campo de visión: 130° horizontal) |
| Sensores de luz ambiental individuales | |
| Detección de IA | Detección de movimiento |
| Detección de personas | |
| Detección de mascotas | |
| Detección de vehículos | |
| Zonas de actividad | Sí |
| Notificación de salida | Notificación del sistema |
| Notificación del sistema con instantáneas (Tapo Care Services) | |
RED |
|
| Conectividad de red | Conectarse a través de Wi-Fi |
| Conectividad inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz |
SEGURIDAD |
|
| Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
| WPA/WPA2-PSK | |
FUERZA |
|
| Fuente de poder | Batería de iones de litio recargable incorporada de 10000 mAh |
| Panel solar opcional: Tapo A200 (se vende por separado) | |
| Voltaje de entrada | Entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | Salida del adaptador: 5,0 V, 2,0 A |
GENERAL |
|
| Integración inteligente | Asistente de Google, Amazon Alexa |
| Resistencia a la intemperie | IP66 |
| Requisitos del sistema | Aplicación Tapo: iOS 11.0 o superior, Android 5.0 o superior |
| Opciones de montaje | Superficie de la mesa |
| Montado en el techo | |
| Montado en la pared | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~45℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~45℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% HR, sin condensación |
| Temperatura de carga | 0-45 ℃ |
| Dimensiones | Dimensiones de la cámara: 4,57 × 2,55 × 2,55 pulgadas (116,2 × 64,8 × 64,8 mm) |
