El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $289.742,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.742,40 |
| 2 cuotas de $173.106,60 | Total $346.213,19 | |
| 3 cuotas de $120.194,81 | Total $360.584,42 | |
| 6 cuotas de $68.528,91 | Total $411.173,44 | |
| 9 cuotas de $50.962,47 | Total $458.662,22 | |
| 12 cuotas de $42.881,88 | Total $514.582,50 |
| 1 cuota de $289.742,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.742,40 |
| 1 cuota de $289.742,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.742,40 |
| 2 cuotas de $177.148,51 | Total $354.297,01 | |
| 3 cuotas de $121.575,91 | Total $364.727,73 | |
| 6 cuotas de $65.665,29 | Total $393.991,72 | |
| 9 cuotas de $48.184,16 | Total $433.657,45 | |
| 12 cuotas de $39.641,59 | Total $475.699,07 |
| 3 cuotas de $122.966,67 | Total $368.900,02 | |
| 6 cuotas de $69.958,30 | Total $419.749,81 |
| 3 cuotas de $124.743,76 | Total $374.231,28 | |
| 6 cuotas de $68.480,62 | Total $410.883,70 | |
| 9 cuotas de $51.242,55 | Total $461.182,98 | |
| 12 cuotas de $41.966,77 | Total $503.601,27 |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS |
|
| Largo | 368 mm |
| Anchura | 150 mm |
| Altura | 22,6 mm |
| Peso (sin cable) | 860 g |
| Longitud del cable | 1,8 m |
Duración de baterías |
|
| LIGHTSYNC RGB @100% de brillo | Hasta 42 horas de uso continuo |
| LIGHTSYNC RGB @50% de brillo | Hasta 100 horas de uso continuo |
| LIGHTSYNC RGB DESACTIVADO | Hasta 1000 horas de uso continuo |
Especificaciones técnicas |
|
| Fuerza de actuación Lineal | 43 g |
| Fuerza de actuación Táctil | 45 g |
| Punto de actuación | 1,3 mm |
| Recorrido total | 3,2 mm |
| Batería recargable de polímero de litio | Sí |
ESPECIFICACIONES DE SOSTENIBILIDAD |
|
| Negro G915 X LIGHTSPEED TKL PCR | ~30% |
| Blanco G915 X LIGHTSPEED TKL PCR | ~20% |
| Aluminio bajo en carbono | Sí |
| FSC para empaques | Sí |
