| 1 cuota de $50.989,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.989,00 |
| 2 cuotas de $30.463,38 | Total $60.926,76 | |
| 3 cuotas de $21.151,94 | Total $63.455,81 | |
| 6 cuotas de $12.059,75 | Total $72.358,49 | |
| 9 cuotas de $8.968,40 | Total $80.715,59 | |
| 12 cuotas de $7.546,37 | Total $90.556,46 |
| 1 cuota de $50.989,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.989,00 |
| 1 cuota de $50.989,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.989,00 |
| 2 cuotas de $31.174,68 | Total $62.349,35 | |
| 3 cuotas de $21.394,98 | Total $64.184,95 | |
| 6 cuotas de $11.555,81 | Total $69.334,84 | |
| 9 cuotas de $8.479,47 | Total $76.315,24 | |
| 12 cuotas de $6.976,15 | Total $83.713,74 |
| 3 cuotas de $21.639,73 | Total $64.919,19 | |
| 6 cuotas de $12.311,29 | Total $73.867,76 |
| 3 cuotas de $21.952,46 | Total $65.857,39 | |
| 6 cuotas de $12.051,25 | Total $72.307,50 | |
| 9 cuotas de $9.017,69 | Total $81.159,19 | |
| 12 cuotas de $7.385,33 | Total $88.623,98 |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
|
Interface |
1610/100Mbps RJ45 Ports |
| AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX | |
| Cantidad de ventiladores | Sin Ventilador |
| Bloqueo de seguridad física | No |
| Consumo de Poder | Máximo: 3.1W (220V/50Hz) |
| Fuente de alimentación externa | 100~240VAC, 50/60Hz |
| Tabla de direcciones Mac | 1K |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 7.9*5.6*1.6 pulgadas (200*142*40 mm) |
| Consumo máximo de energía | 3.23 W (220V/50Hz) |
| Disipación de calor máxima | 11.01 BTU/h |
FUNCIONES DE SOFTWARE |
|
| Método de transferencia | Almacenamiento y Envío |
| Funciones avanzadas | Tecnología ecológica, ahorro de energía de hasta un 80% |
| 802.3X control de flujo | |
OTROS |
|
| Certificación | FCC, CE, RoHs |
| contenidos del paquete | 16 puertos 10 / Switch 10Mbps escritorio TL-SF1016D |
| Adaptador de poder | |
| Guía del usuario | |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
| Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) | |
| Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación | |
| Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación | |
