| 1 cuota de $51.244,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.244,00 |
| 2 cuotas de $30.615,73 | Total $61.231,46 | |
| 3 cuotas de $21.257,72 | Total $63.773,16 | |
| 6 cuotas de $12.120,06 | Total $72.720,36 | |
| 9 cuotas de $9.013,25 | Total $81.119,25 | |
| 12 cuotas de $7.584,11 | Total $91.009,34 |
| 1 cuota de $51.244,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.244,00 |
| 1 cuota de $51.244,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.244,00 |
| 2 cuotas de $31.330,58 | Total $62.661,16 | |
| 3 cuotas de $21.501,98 | Total $64.505,95 | |
| 6 cuotas de $11.613,60 | Total $69.681,59 | |
| 9 cuotas de $8.521,88 | Total $76.696,89 | |
| 12 cuotas de $7.011,03 | Total $84.132,40 |
| 3 cuotas de $21.747,95 | Total $65.243,86 | |
| 6 cuotas de $12.372,86 | Total $74.237,18 |
| 3 cuotas de $22.062,25 | Total $66.186,75 | |
| 6 cuotas de $12.111,52 | Total $72.669,12 | |
| 9 cuotas de $9.062,79 | Total $81.565,07 | |
| 12 cuotas de $7.422,27 | Total $89.067,20 |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
|
Interface |
1610/100Mbps RJ45 Ports |
| AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX | |
| Cantidad de ventiladores | Sin Ventilador |
| Bloqueo de seguridad física | No |
| Consumo de Poder | Máximo: 3.1W (220V/50Hz) |
| Fuente de alimentación externa | 100~240VAC, 50/60Hz |
| Tabla de direcciones Mac | 1K |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 7.9*5.6*1.6 pulgadas (200*142*40 mm) |
| Consumo máximo de energía | 3.23 W (220V/50Hz) |
| Disipación de calor máxima | 11.01 BTU/h |
FUNCIONES DE SOFTWARE |
|
| Método de transferencia | Almacenamiento y Envío |
| Funciones avanzadas | Tecnología ecológica, ahorro de energía de hasta un 80% |
| 802.3X control de flujo | |
OTROS |
|
| Certificación | FCC, CE, RoHs |
| contenidos del paquete | 16 puertos 10 / Switch 10Mbps escritorio TL-SF1016D |
| Adaptador de poder | |
| Guía del usuario | |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
| Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) | |
| Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación | |
| Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación | |
