| 1 cuota de $40.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.155,00 |
| 2 cuotas de $23.990,61 | Total $47.981,21 | |
| 3 cuotas de $16.657,63 | Total $49.972,90 | |
| 6 cuotas de $9.497,33 | Total $56.983,96 | |
| 9 cuotas de $7.062,82 | Total $63.565,37 | |
| 12 cuotas de $5.942,94 | Total $71.315,28 |
| 1 cuota de $40.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.155,00 |
| 1 cuota de $40.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.155,00 |
| 2 cuotas de $24.550,77 | Total $49.101,53 | |
| 3 cuotas de $16.849,04 | Total $50.547,11 | |
| 6 cuotas de $9.100,46 | Total $54.602,77 | |
| 9 cuotas de $6.677,78 | Total $60.099,99 | |
| 12 cuotas de $5.493,87 | Total $65.926,48 |
| 3 cuotas de $17.041,78 | Total $51.125,35 | |
| 6 cuotas de $9.695,43 | Total $58.172,55 |
| 3 cuotas de $17.288,07 | Total $51.864,20 | |
| 6 cuotas de $9.490,64 | Total $56.943,81 | |
| 9 cuotas de $7.101,63 | Total $63.914,71 | |
| 12 cuotas de $5.816,12 | Total $69.793,41 |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
| Interface | Mini USB |
| Botón | WPS |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 90.8 x 60.7 x 24mm |
| Tipo de Antena | 2 x Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
| Ganancia de la Antena | 5dBi |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
|
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Tasa de señal | TxUp to 150Mbps |
| RxUp to 300Mbps | |
| Potencia de Transmision | |
| Modos inalámbricos | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
| Seguridad inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
OTROS |
|
| Contenido del paquete | TL-WN8200ND |
| 2 x 5dBi Detachable Omni Directional Antennas | |
| Resource CD | |
| Quick Installation Guide | |
| 1.5m USB Extension Cable | |
| Requisitos del sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP |
| Mac OS X | |
| Linux | |
| Ambiente | Operating Temperature: 0~40 (32~104) |
| Storage Temperature: -40~70 (-40~158) | |
| Operating Humidity: 10%~90% non-condensing | |
| Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | |
