| 1 cuota de $222.216,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.216,00 |
| 2 cuotas de $132.762,95 | Total $265.525,90 | |
| 3 cuotas de $92.182,60 | Total $276.547,81 | |
| 6 cuotas de $52.557,79 | Total $315.346,73 | |
| 9 cuotas de $39.085,33 | Total $351.767,93 | |
| 12 cuotas de $32.887,97 | Total $394.655,62 |
| 1 cuota de $222.216,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.216,00 |
| 1 cuota de $222.216,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.216,00 |
| 2 cuotas de $135.862,86 | Total $271.725,72 | |
| 3 cuotas de $93.241,83 | Total $279.725,50 | |
| 6 cuotas de $50.361,55 | Total $302.169,32 | |
| 9 cuotas de $36.954,52 | Total $332.590,69 | |
| 12 cuotas de $30.402,85 | Total $364.834,23 |
| 3 cuotas de $94.308,47 | Total $282.925,41 | |
| 6 cuotas de $53.654,05 | Total $321.924,32 |
| 3 cuotas de $95.671,40 | Total $287.014,19 | |
| 6 cuotas de $52.520,75 | Total $315.124,51 | |
| 9 cuotas de $39.300,13 | Total $353.701,21 | |
| 12 cuotas de $32.186,14 | Total $386.233,63 |
| Longitud | 275 |
| Ancho | 125 |
| Altura | 125 |
| Iluminación | RGB |
| Número de fans | 2 |
| Material de la placa fría | Cobre |
| Material del radiador | Aluminio |
| Soporte de zócalo de refrigeración | Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4 |
| Velocidad del ventilador | 2100 RPM |
| Flujo de aire del ventilador | 13,3 - 72,8 pies cúbicos por minuto |
| Presión estática del ventilador | 0,2 – 4,15 mm-H2O |
| Nivel de ruido | 10-36 dBA |
| Tamaño del radiador | 240 mm |
| Modelo de ventilador | Estándar |
| Longitud de la tubería | 400 mm |
| Método de control del ventilador | Modulación por ancho de pulso (PWM) |
| Procesadores AMD compatibles | Ryzen, Serie A |
| Procesadores Intel compatibles | Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron |
| Modulación por ancho de pulso (PWM) | Sí |
| Peso | 1.932 Kg |
