| 1 cuota de $282.581,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.581,00 |
| 2 cuotas de $168.828,02 | Total $337.656,04 | |
| 3 cuotas de $117.224,02 | Total $351.672,05 | |
| 6 cuotas de $66.835,12 | Total $401.010,70 | |
| 9 cuotas de $49.702,86 | Total $447.325,72 | |
| 12 cuotas de $41.821,99 | Total $501.863,86 |
| 1 cuota de $282.581,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.581,00 |
| 1 cuota de $282.581,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.581,00 |
| 2 cuotas de $172.770,03 | Total $345.540,05 | |
| 3 cuotas de $118.570,99 | Total $355.712,96 | |
| 6 cuotas de $64.042,27 | Total $384.253,64 | |
| 9 cuotas de $46.993,22 | Total $422.938,98 | |
| 12 cuotas de $38.661,79 | Total $463.941,49 |
| 3 cuotas de $119.927,38 | Total $359.782,13 | |
| 6 cuotas de $68.229,18 | Total $409.375,09 |
| 3 cuotas de $121.660,54 | Total $364.981,62 | |
| 6 cuotas de $66.788,02 | Total $400.728,12 | |
| 9 cuotas de $49.976,02 | Total $449.784,18 | |
| 12 cuotas de $40.929,50 | Total $491.154,04 |
| NUMBER OF FANS |
3
|
| FAN DIMENSIONS |
120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
|
| WATER COOLING TUBE MATERIAL |
Black Rubber
|
| MATERIAL DEL RADIADOR |
Aluminum
|
| BLOCK DIMENSIONS |
41±0.2*47.6±0.2mm
|
| PUMP LIFE EXPECTANCY |
200,000 hours in typical use
|
| FAN CONNECTOR |
4-Pin
|
| PUMP NOISE LEVEL |
20 dBA (avg.)
|
| PUMP POWER CONSUMPTION |
3W (Max: 6W)
|
| PUMP RATED CURRENT |
0.25A (Max: 0.5A)
|
| PUMP CONNECTOR |
4-pin
|
| INTEL SOCKET |
LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700
|
| AMD SOCKET |
AM5/AM4/TR4/sTRx4
|
| ACCESSORIES |
1 x 1 to 3 Fan PWM cable
|
| 1 x Molex 4-Pin to 4-Pin fan cable | |
| 1 x low noise adapter cable | |
| 1 x Thermal paste | |
| TAMAÑO DEL RADIADOR |
360 mm
|
| MATERIAL DE LA PLACA FRÍA |
Copper
|
