El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $199.392,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.392,00 |
| 2 cuotas de $119.126,75 | Total $238.253,50 | |
| 3 cuotas de $82.714,45 | Total $248.143,34 | |
| 6 cuotas de $47.159,53 | Total $282.957,19 | |
| 9 cuotas de $35.070,84 | Total $315.637,54 | |
| 12 cuotas de $29.510,02 | Total $354.120,19 |
| 1 cuota de $199.392,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.392,00 |
| 1 cuota de $199.392,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.392,00 |
| 2 cuotas de $121.908,27 | Total $243.816,54 | |
| 3 cuotas de $83.664,88 | Total $250.994,65 | |
| 6 cuotas de $45.188,87 | Total $271.133,24 | |
| 9 cuotas de $33.158,89 | Total $298.430,01 | |
| 12 cuotas de $27.280,15 | Total $327.361,79 |
| 3 cuotas de $84.621,96 | Total $253.865,89 | |
| 6 cuotas de $48.143,20 | Total $288.859,19 |
| 3 cuotas de $85.844,90 | Total $257.534,71 | |
| 6 cuotas de $47.126,30 | Total $282.757,80 | |
| 9 cuotas de $35.263,58 | Total $317.372,25 | |
| 12 cuotas de $28.880,27 | Total $346.563,24 |
| NUMBER OF FANS |
3
|
| FAN DIMENSIONS |
120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
|
| WATER COOLING TUBE MATERIAL |
Black Rubber
|
| MATERIAL DEL RADIADOR |
Aluminum
|
| BLOCK DIMENSIONS |
41±0.2*47.6±0.2mm
|
| PUMP LIFE EXPECTANCY |
200,000 hours in typical use
|
| FAN CONNECTOR |
4-Pin
|
| PUMP NOISE LEVEL |
20 dBA (avg.)
|
| PUMP POWER CONSUMPTION |
3W (Max: 6W)
|
| PUMP RATED CURRENT |
0.25A (Max: 0.5A)
|
| PUMP CONNECTOR |
4-pin
|
| INTEL SOCKET |
LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700
|
| AMD SOCKET |
AM5/AM4/TR4/sTRx4
|
| ACCESSORIES |
1 x 1 to 3 Fan PWM cable
|
| 1 x Molex 4-Pin to 4-Pin fan cable | |
| 1 x low noise adapter cable | |
| 1 x Thermal paste | |
| TAMAÑO DEL RADIADOR |
360 mm
|
| MATERIAL DE LA PLACA FRÍA |
Copper
|
