El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $136.940,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.940,80 |
| 2 cuotas de $81.815,28 | Total $163.630,56 | |
| 3 cuotas de $56.807,61 | Total $170.422,83 | |
| 6 cuotas de $32.388,78 | Total $194.332,69 | |
| 9 cuotas de $24.086,37 | Total $216.777,29 | |
| 12 cuotas de $20.267,24 | Total $243.206,86 |
| 1 cuota de $136.940,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.940,80 |
| 1 cuota de $136.940,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.940,80 |
| 2 cuotas de $83.725,61 | Total $167.451,21 | |
| 3 cuotas de $57.460,36 | Total $172.381,08 | |
| 6 cuotas de $31.035,35 | Total $186.212,10 | |
| 9 cuotas de $22.773,26 | Total $204.959,30 | |
| 12 cuotas de $18.735,78 | Total $224.829,41 |
| 3 cuotas de $58.117,68 | Total $174.353,03 | |
| 6 cuotas de $33.064,36 | Total $198.386,14 |
| 3 cuotas de $58.957,58 | Total $176.872,74 | |
| 6 cuotas de $32.365,96 | Total $194.195,75 | |
| 9 cuotas de $24.218,74 | Total $217.968,67 | |
| 12 cuotas de $19.834,73 | Total $238.016,80 |
| Bomba | Velocidad: PWM 1500~3300 RPM |
| Voltaje nominal: 12 V y 5 V | |
| Corriente nominal: 0,43 A y 0,32 A | |
| Entrada de potencia: 5,16 W y 1,6 W | |
| Conector: 2510–4 pines / cabezal ARGB de 5 V–3 pines | |
| Bloque de agua | Material: Cobre |
| Fan | Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad: PWM 500~2000 RPM | |
| Nivel de ruido: 25,8 dB-A | |
| Voltaje nominal: 12 V y 5 V | |
| Corriente nominal: 0,11 A y 0,31 A (un ventilador) | |
| Entrada de potencia: 1,32 W y 1,55 W (un ventilador) | |
| Flujo de aire máximo: 57,05 CFM | |
| Presión estática máxima: 2,23 mm-H2O | |
| Conector: 2510 - PWM de 4 pines, encabezado ARGB de 5 V - 3 pines | |
| Tipo de cojinete: Cojinete hidráulico | |
| Esperanza de vida: 40.000 horas, 25 ℃ | |
| Tubo | Longitud: 460 mm |
| Material: Caucho | |
| Radiador | Dimensiones: 276 x 120 x 27 mm |
| Material: Aluminio | |
| Compatibilidad | Intel LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 |
| AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
