El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $136.953,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.953,60 |
| 2 cuotas de $81.822,93 | Total $163.645,86 | |
| 3 cuotas de $56.812,92 | Total $170.438,76 | |
| 6 cuotas de $32.391,81 | Total $194.350,85 | |
| 9 cuotas de $24.088,62 | Total $216.797,55 | |
| 12 cuotas de $20.269,13 | Total $243.229,59 |
| 1 cuota de $136.953,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.953,60 |
| 1 cuota de $136.953,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.953,60 |
| 2 cuotas de $83.733,43 | Total $167.466,86 | |
| 3 cuotas de $57.465,73 | Total $172.397,19 | |
| 6 cuotas de $31.038,25 | Total $186.229,51 | |
| 9 cuotas de $22.775,38 | Total $204.978,45 | |
| 12 cuotas de $18.737,54 | Total $224.850,42 |
| 3 cuotas de $58.123,11 | Total $174.369,32 | |
| 6 cuotas de $33.067,45 | Total $198.404,68 |
| 3 cuotas de $58.963,09 | Total $176.889,27 | |
| 6 cuotas de $32.368,98 | Total $194.213,90 | |
| 9 cuotas de $24.221,01 | Total $217.989,05 | |
| 12 cuotas de $19.836,59 | Total $238.039,05 |
| Bomba | Velocidad: PWM 1500~3300 RPM |
| Voltaje nominal: 12 V y 5 V | |
| Corriente nominal: 0,43 A y 0,32 A | |
| Entrada de potencia: 5,16 W y 1,6 W | |
| Conector: 2510–4 pines / cabezal ARGB de 5 V–3 pines | |
| Bloque de agua | Material: Cobre |
| Fan | Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad: PWM 500~2000 RPM | |
| Nivel de ruido: 25,8 dB-A | |
| Voltaje nominal: 12 V y 5 V | |
| Corriente nominal: 0,11 A y 0,31 A (un ventilador) | |
| Entrada de potencia: 1,32 W y 1,55 W (un ventilador) | |
| Flujo de aire máximo: 57,05 CFM | |
| Presión estática máxima: 2,23 mm-H2O | |
| Conector: 2510 - PWM de 4 pines, encabezado ARGB de 5 V - 3 pines | |
| Tipo de cojinete: Cojinete hidráulico | |
| Esperanza de vida: 40.000 horas, 25 ℃ | |
| Tubo | Longitud: 460 mm |
| Material: Caucho | |
| Radiador | Dimensiones: 276 x 120 x 27 mm |
| Material: Aluminio | |
| Compatibilidad | Intel LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 |
| AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | |
| (Zócalo de CPU) |
