| 1 cuota de $363.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.563,00 |
| 2 cuotas de $217.210,72 | Total $434.421,43 | |
| 3 cuotas de $150.818,05 | Total $452.454,15 | |
| 6 cuotas de $85.988,71 | Total $515.932,25 | |
| 9 cuotas de $63.946,69 | Total $575.520,23 | |
| 12 cuotas de $53.807,32 | Total $645.687,89 |
| 1 cuota de $363.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.563,00 |
| 1 cuota de $363.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.563,00 |
| 2 cuotas de $222.282,42 | Total $444.564,84 | |
| 3 cuotas de $152.551,03 | Total $457.653,10 | |
| 6 cuotas de $82.395,50 | Total $494.372,97 | |
| 9 cuotas de $60.460,53 | Total $544.144,74 | |
| 12 cuotas de $49.741,48 | Total $596.897,73 |
| 3 cuotas de $154.296,14 | Total $462.888,41 | |
| 6 cuotas de $87.782,29 | Total $526.693,72 |
| 3 cuotas de $156.525,99 | Total $469.577,97 | |
| 6 cuotas de $85.928,12 | Total $515.568,69 | |
| 9 cuotas de $64.298,14 | Total $578.683,23 | |
| 12 cuotas de $52.659,07 | Total $631.908,85 |
Bomba |
|
| Velocidad del motor | PWM 1500~3300 RPM |
| Voltaje nominal | 12 V |
| Corriente nominal | 0,43 A |
| Entrada de energía | 5,16 W |
Pantalla de CPU |
|
| Voltaje nominal | 5 V |
| Entrada de energía | 1,15 W |
| Tipo de pantalla | 2,1” TFT-LCD |
| Resolución de pantalla | 480 x 480 (RGB) px |
Soporte de pantalla |
|
| Interfaz | Micro USB a USB (9PIN) |
| Compatibilidad del sistema | Windows 10/11 |
Bloque de agua |
|
| Material | Cobre |
Fan |
|
| Dimensiones | 140 x 140 x 25 mm |
| Velocidad | PWM 500~2000 RPM |
| Voltaje nominal | 12 V/5 V |
| Corriente nominal | 0,3 A y 0,32 A (un ventilador) |
| Entrada de energía | 3,6 W y 1,6 W (un ventilador) |
| Flujo de aire | 90,3 CFM (un ventilador) |
| Presión estática | 3,07 mm-H2O (un ventilador) |
| Nivel de ruido | 30,7 dB-A |
Tubo |
|
| Longitud | 460 mm |
| Material | Caucho |
Radiador |
|
| Dimensiones | 317 x 139 x 27 mm |
| Material | Aluminio |
Compatibilidad |
|
| Procesadores | LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150 |
| Procesadores | AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
