El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $251.894,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.894,40 |
| 2 cuotas de $150.494,31 | Total $300.988,62 | |
| 3 cuotas de $104.494,19 | Total $313.482,58 | |
| 6 cuotas de $59.577,22 | Total $357.463,34 | |
| 9 cuotas de $44.305,43 | Total $398.748,84 | |
| 12 cuotas de $37.280,37 | Total $447.364,45 |
| 1 cuota de $251.894,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.894,40 |
| 1 cuota de $251.894,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.894,40 |
| 2 cuotas de $154.008,24 | Total $308.016,47 | |
| 3 cuotas de $105.694,89 | Total $317.084,67 | |
| 6 cuotas de $57.087,67 | Total $342.526,01 | |
| 9 cuotas de $41.890,04 | Total $377.010,35 | |
| 12 cuotas de $34.463,35 | Total $413.560,23 |
| 3 cuotas de $106.903,98 | Total $320.711,95 | |
| 6 cuotas de $60.819,90 | Total $364.919,42 |
| 3 cuotas de $108.448,94 | Total $325.346,81 | |
| 6 cuotas de $59.535,24 | Total $357.211,45 | |
| 9 cuotas de $44.548,92 | Total $400.940,32 | |
| 12 cuotas de $36.484,81 | Total $437.817,66 |
Bomba |
|
| Velocidad del motor | PWM 1500~3300 RPM |
| Voltaje nominal | 12 V |
| Corriente nominal | 0,43 A |
| Entrada de energía | 5,16 W |
Pantalla de CPU |
|
| Voltaje nominal | 5 V |
| Entrada de energía | 1,15 W |
| Tipo de pantalla | 2,1” TFT-LCD |
| Resolución de pantalla | 480 x 480 (RGB) px |
Soporte de pantalla |
|
| Interfaz | Micro USB a USB (9PIN) |
| Compatibilidad del sistema | Windows 10/11 |
Bloque de agua |
|
| Material | Cobre |
Fan |
|
| Dimensiones | 140 x 140 x 25 mm |
| Velocidad | PWM 500~2000 RPM |
| Voltaje nominal | 12 V/5 V |
| Corriente nominal | 0,3 A y 0,32 A (un ventilador) |
| Entrada de energía | 3,6 W y 1,6 W (un ventilador) |
| Flujo de aire | 90,3 CFM (un ventilador) |
| Presión estática | 3,07 mm-H2O (un ventilador) |
| Nivel de ruido | 30,7 dB-A |
Tubo |
|
| Longitud | 460 mm |
| Material | Caucho |
Radiador |
|
| Dimensiones | 317 x 139 x 27 mm |
| Material | Aluminio |
Compatibilidad |
|
| Procesadores | LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150 |
| Procesadores | AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
