| 1 cuota de $415.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $415.240,00 |
| 2 cuotas de $248.085,14 | Total $496.170,28 | |
| 3 cuotas de $172.255,39 | Total $516.766,18 | |
| 6 cuotas de $98.211,18 | Total $589.267,08 | |
| 9 cuotas de $73.036,10 | Total $657.324,92 | |
| 12 cuotas de $61.455,52 | Total $737.466,24 |
| 1 cuota de $415.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $415.240,00 |
| 1 cuota de $415.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $415.240,00 |
| 2 cuotas de $253.877,74 | Total $507.755,47 | |
| 3 cuotas de $174.234,70 | Total $522.704,11 | |
| 6 cuotas de $94.107,23 | Total $564.643,35 | |
| 9 cuotas de $69.054,41 | Total $621.489,71 | |
| 12 cuotas de $56.811,75 | Total $681.741,03 |
| 3 cuotas de $176.227,86 | Total $528.683,57 | |
| 6 cuotas de $100.259,70 | Total $601.558,19 |
| 3 cuotas de $178.774,66 | Total $536.323,98 | |
| 6 cuotas de $98.141,97 | Total $588.851,84 | |
| 9 cuotas de $73.437,50 | Total $660.937,51 | |
| 12 cuotas de $60.144,05 | Total $721.728,64 |
| Estándares | Wi-Fi 6 |
| IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz | |
| IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz | |
| Velocidades de WiFi | AX3000 |
| 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax) | |
| 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) | |
| Alcance WiFi | Casas de 4 a 7 dormitorios o más (paquete de 3) |
| Tecnología de malla TP-Link | |
| El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta | |
| 4 × antenas (internas) | |
| Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes | |
| Beamforming | |
| Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance de WiFi | |
| Capacidad WiFi | Alta |
| Doble banda | |
| Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo | |
| MU-MIMO | |
| Silmultáneamente se comunica con múltiples clientes MU-MIMO | |
| OFDMA | |
| Silmultáneamente se comunica con múltiples clientes WiFi 6 | |
| 6 corrientes | |
| Ancho de banda más que suficiente para dispositivos conectados | |
| Modos de trabajo | Modo router |
| Modo punto de acceso |
